Hedersmedalj i guld
| Nr | Namn | Organisation | År |
| 193 | Magnus Johnson | 2024/25 | |
| 192 | Pehr Bondesson | BK ABeCe, Malmö | 2024/24 |
| 191 | Jan Persson | BK ABeCe, Malmö | 2024/25 |
| 190 | Arne Lundgren | BK Domino, Västervik | 2024/25 |
| 189 | Hans Bergman | BK Domino, Västervik | 2024/25 |
| 188 | Ulf Nilsson | BK Domino, Västervik | 2024/25 |
| 187 | Curt Bontell | BK Domino, Västervik | 2024/25 |
| 186 | Gert Tore Norén | BF Solängen, Mölndal | 2022/23 |
| 185 | Ann-Britt Johansson | BK Rekyl, Falkenberg | 2022/23 |
| 184 | Ture Johansson | Vårkulla IK, Kinna | 2022/23 |
| 183 | Sigrid Månström | BK Elan, Hudiksvall | 2021/22 |
| 182 | Mats Lundquist | Kulladals BS, Malmö | 2021/22 |
| 181 | Håkan Hansson | BK Rollers, Lund | 2020/21 |
| 180 | Ann-Brith Johansson | BK Qvinns, Mariestad | 2020/21 |
| 179 | Makulerad | ||
| 178 | Ulf Granath | BK Joker, Göteborg | 2019/20 |
| 177 | Ewa Rydell | Ten-Pin Club, Motala | 2019/20 |
| 176 | Kent Kryger | BK Lejonet, Klippan | 2019/20 |
| 175 | Ulf Sjöblom | BK Joker, Göteborg | 2019/20 |
| 174 | Christer Liljegren | Wabo BK, Malmö | 2019/20 |
| 173 | Eric Strömberg | Team Obelix, Uddevalla | 2019/20 |
| 172 | Carl Wikhede | Piteå BK | 2018/19 |
| 171 | Astrid Waller | IFK Umeå | 2018/19 |
| 170 | Lena Johansson | Göteborgs BF, BK Astoria, Gbg | 2017/18 |
| 169 | Ursula Spattman | Bohuslän Dals BF | 2017/18 |
| 168 | Raymond Hansson | Stenungsunds BS | 2017/18 |
| 167 | Annelie Elnerud | B-K Eva, Stockholm | 2016/17 |
| 166 | Svensson Anders | Fredrikshofs IF BK, Stockholm | 2016/17 |
| 165 | Markenfelt Stefan | Fredrikshofs IF BK, Stockholm | 2016/17 |
| 164 | Axelsson Lennart | Fredrikshofs IF BK, Stockholm | 2016/17 |
| 163 | Bergh Sven | Jönköpings BS/Boys | 2015/16 |
| 162 | Jeppsson John-Ingvar | Tollarps BK, Tollarp | 2014/15 |
| 161 | Larsson Ursula | BK Fortuna, Malmö | 2014/15 |
| 160 | Wiede jan | Kalmar AIK BK, Kalmar | 2013/14 |
| 159 | Karlsson Knut | Vänersborgs BS, Vänersborg | 2013/14 |
| 158 | Siltberg Tom | IK Pärlan, Visby | 2011/12 |
| 157 | Karlsson Hans | DN/Expressen IF, Stockholm | 2011/12 |
| 156 | Bergqvist Allan | Falu BK, Falun | 2011/12 |
| 155 | Hellsten Mats | BK Lugnet, Falun | 2011/12 |
| 154 | Roos Ulf | BK Frisk, Västerås | 2010/11 |
| 153 | Ek Joakim | BK Frisk, Västerås | 2010/11 |
| 152 | Wetterberg Lars-Gustav | Örebro BS | 2010/11 |
| 151 | Andersson Anitha | BK Klint, Karlskrona | 2010/11 |
| 150 | Westerlund Olle | BK Solid, Örebro | 2009/10 |
| 149 | Nilsson Sven | Lomma BK, Lomma | 2009/10 |
| 148 | Gustafsson Ingvar | AIK Bowling, Stockholm | 2009/10 |
| 147 | Pärnänen Kai | Jonsta BK, Lycksele | 2009/10 |
| 146 | Nilsson Sten-Åke | BK Force, Eskilstuna | 2009/10 |
| 145 | Norberg Marianne | Concordia IF BK, Stockholm | 2009/10 |
| 144 | Berggren Sören | BK Jackpot, Tyresö | 2009/10 |
| 143 | Eklund Christer | BK Amiki, Stockholm | 2008/09 |
| 142 | Ellburg Christer | BK Amiki, Stockholm | 2008/09 |
| 141 | Persson Christer | BK Tipp, Höör | 2008/09 |
| 140 | Olsson Stewen | BK Södergriparna, Helsingborg | 2008/09 |
| 139 | Henriksson Lennart | BK Södergriparna, Helsingborg | 2008/09 |
| 138 | Wennström Torsten | Turebergs IF, Stockholm | 2008/09 |
| 137 | Ohlsson Hans-Eric | Örebro BS | 2008/09 |
| 136 | Lilldahl Tage | BK Loket, Hallsberg | 2008/09 |
| 135 | Berglund Rolf | Piteå BK | 2008/09 |
| 134 | Lindqvist Siv | DN/Expressen, Stockholm | 2008/09 |
| 133 | Käki Lauri | IFK Malmö BK | 2007/08 |
| 132 | Wictorén Berndt | BK Taifun, Karlstad | 2007/08 |
| 131 | Henriksson Irene | BK Vågen, Falkenberg | 2007/08 |
| 130 | Sandström Östen | BK Pliggen, Kumla | 2007/08 |
| 129 | Sparr Gunilla | BK Puck, Stockholm | 2006/07 |
| 128 | Svärd Harald | Umeå IK | 2006/07 |
| 127 | Johansson Sven | Upsala CK, Uppsala | 2006/07 |
| 126 | Lundström Christer | KFUM Bowling, Karlskrona | 2006/07 |
| 125 | Andersson Pia | BK Parant, Motala | 2006/07 |
| 124 | Jonsson Christer | Svenska Bowlingförbundet | 2006/07 |
| 123 | Johanson Larserc | Tidn. Bowlaren | 2005/06 |
| 122 | Lennström Anders | Tyresö BC, Tyresö | 2005/06 |
| 121 | Morell Sture | BK Corona, Karlstad | 2005/06 |
| 120 | Hillström Bernt | LBK Hudik, Hudiksvall | 2005/06 |
| 119 | Andersson Sture | BAC/Satellit, Gävle | 2004/05 |
| 118 | Arlebrink Lennart | Västra Frölunda IF, Göteborg | 2004/05 |
| 117 | Berglund Sten | Karlslunds IF, Örebro | 2004/05 |
| 116 | Sandberg Sonia | BK Ramita, Nyköping | 2004/05 |
| 115 | Ericsson Anders | BK Norden, Sala | 2004/05 |
| 114 | Orrje Owe | BK Faxe, Söderhamn | 2004/05 |
| 113 | Frisell Evert | Trio-Gillet 95 BS, Göteborg | 2003/04 |
| 112 | Hagman Bert | BK Flax, Västervik | 2003/04 |
| 111 | Lilja Birgitta | BK Högland, Nässjö | 2003/04 |
| 110 | Juvall Lennart | IK Makkabi, Stockholm | 2003/04 |
| 109 | Olsson Mikael | BK Flash, Härnösand | 2003/04 |
| 108 | Andersson Hans | Upsala CK, Uppsala | 2002/03 |
| 107 | Lundgren Hans | Gefle BK, Gävle | 2001/02 |
| 106 | Johansson Hans | Pite BF, Piteå | 2001/02 |
| 105 | Ericsson Hans | BK Smeden, Eskilstuna | 2001/02 |
| 104 | Nilsson Leif | IK Rinto, Göteborg | 2001/02 |
| 103 | Nilsson Karl | Team Bjuv BF, Bjuv | 2001/02 |
| 102 | Söderberg Stig | BK Solkatten, Lerum | 2001/02 |
| 101 | Andersson Ulf | BK Clan, Nässjö | 2001/02 |
| 100 | Jönsson Rolf | Växjö KK | 2000/01 |
| 99 | Joneson Knut | SvBF (ordf.) | 2000/01 |
| 98 | Billgren Ing-Marie | BK Topp, Tollarp | 1999/00 |
| 97 | Carlsson Hans | IK Sterling, Mölndal | 1999/00 |
| 96 | Westerlund Yvonne | BK Brilliant, Sundsvall | 1999/00 |
| 95 | Josefsson Ulf | SvBF (styr.ledamot) | 1999/00 |
| 94 | Pettersson Hans | City Club, Linköping | 1999/00 |
| 93 | Nordahl Bengt | SDS Bowlingklubb, Malmö | 1999/00 |
| 92 | Åsberg Sven | BK Mittkäglan, Sundsvall | 1998/99 |
| 91 | Molin Edris | BK Celest, Gävle | 1998/99 |
| 90 | Lindblom Bertie | BK Corona, Karlstad | 1998/99 |
| 89 | Olofsson Roy | Värmlands BF | 1998/99 |
| 88 | Skott Göran | Brutus Club, Tranås | 1998/99 |
| 87 | Stigeland Rickard | BK Stjärnan, Västerås | 1997/98 |
| 86 | Johansson Rolf | Kalmar AIK | 1997/98 |
| 85 | Lundh Conny | Haléns BK, Borås | 1997/98 |
| 84 | Johansson Rolf | IFK Hallsberg, Hallsberg | 1997/98 |
| 83 | Gustavsson Åke | IFK Hallsberg, Hallsberg | 1997/98 |
| 82 | Lundman Jan-Olof | Bodens BS, Boden | 1997/98 |
| 81 | Kaugesaar Sonja | Team Lysekil-Storm, Lysekil | 1996/97 |
| 80 | Lagercrantz Thord | IF Kville BS, Göteborg | 1996/97 |
| 79 | Marberg Thorsten | Landvetter IS, Göteborg | 1996/97 |
| 78 | Hjelmgren Bertil | BK Vallonen, Finspång | 1996/97 |
| 77 | Braun Gunnar | BK Astoria, Göteborg | 1996/97 |
| 76 | Ringstrand Ulf | BK Solid, Örebro | 1995/96 |
| 75 | Bendéus Torsten | BF Solängen, Mölndal | 1995/96 |
| 74 | Palmhed Inge | Team Berget BK, Gällivare | 1995/96 |
| 73 | Nilsson Per | Öresunds BS | 1995/96 |
| 72 | Skuja Ervins | Asfaltkägelsektionen (förb.ordf) | 1995/96 |
| 71 | Widell Rune | SvBF (förb.ordf) | 1995/96 |
| 70 | Rydéen Karl-Gustaf | Jönköpings BS | 1994/95 |
| 69 | Paulson Helen | Domnarvets BS, Borlänge | 1994/95 |
| 68 | Paulson Bertil | Domnarvets BS, Borlänge | 1994/95 |
| 67 | Sjöholm Åke | BK MAI, Malmö | 1994/95 |
| 66 | Lundmark Oskar | BK Korp, Uddevalla | 1994/95 |
| 65 | Frisk Karl-Erik | Vimmerby BK | 1994/95 |
| 64 | Nissén Åke | Malmö BKF | 1994/95 |
| 63 | Sarahete Yrjö | Finlands BF | 1994/95 |
| 62 | Hansson Bertil | Golden BC, Malmö | 1993/94 |
| 61 | Kjellander Anita | BK Boston, Malmö | 1993/94 |
| 60 | Nordsten Lennarth | BK Elbogen, Malmö | 1993/94 |
| 59 | Johansson Bengt K | Växjö KK | 1993/94 |
| 58 | Pettersson Göran | Jönköpings BS | 1993/94 |
| 57 | Ericsson Leif | Walterspojkarna, Helsingborg | 1993/94 |
| 56 | Andersson Evert | Katrineholms SK | 1993/94 |
| 55 | Östling Bengt | Gävle KK | 1993/94 |
| 54 | Karlsson Bertil | Smålands BF | 1992/93 |
| 53 | Carlsson Ingemar | Falkenhov BK, Falkenberg | 1992/93 |
| 52 | Larsson Karl-Erik | Wästerhov IK, Borås | 1992/93 |
| 51 | Lekander Sven | BK Vinno, Jönköping | 1992/93 |
| 50 | Andersson Vanja | BK Mascot, Göteborg | 1992/93 |
| 49 | Westman Artur | BK Satellit, Helsingborg | 1992/93 |
| 48 | Fors Olof | Sandvikens KK | 1992/93 |
| 47 | Andersson Gerth | Hebergs BS, Falkenberg | 1992/93 |
| 46 | Svensson Sven | IF Saab, Linköping | 1992/93 |
| 45 | Johansson Holger | Spårvägens IF BS, Norrköping | 1991/92 |
| 44 | Philipson Dick | Zodiac BT, Borås | 1991/92 |
| 43 | Persson Willy | Team Mariestad BK | 1991/92 |
| 42 | Wälivaara Fred | BK Ripan, Kiruna | 1991/92 |
| 41 | Shenkmanis Ulf | SvBF | 1990/91 |
| 40 | Rönn Ulf | SvBF | 1990/91 |
| 39 | Palmqvist Rolf | BK Flamingo, Halmstad | 1990/91 |
| 38 | Pettersson Morgan | Östergötlands BF | 1990/91 |
| 37 | Jansson Per-Olof | Göteborgs BF | 1990/91 |
| 36 | Lingvall Lars | Södermanlands BF | 1990/91 |
| 35 | Lundgren Hans | Södermanlands BF | 1990/91 |
| 34 | Holmberg Malte | Skånes BF | 1990/91 |
| 33 | Andersson Folke | Närkes BF | 1990/91 |
| 32 | Eriksson Sivert | Västmanlands BF | 1990/91 |
| 31 | Andersson Torsten | Västmanlands BF | 1990/91 |
| 30 | Fredrik Thorwald | BK S:t Olof, Norrköping | 1990/91 |
| 29 | Keivonen Arvo | Gotlands BF | 1990/91 |
| 28 | Bengtsson Curt | Blekinge BF | 1989/90 |
| 27 | Ronnholm Torsten | Katrineholms AIK | 1988/89 |
| 26 | Johansson Bengt G | SvBF | 1987/88 |
| 25 | Lindbergh Bengt E | SvBF (revisor) | 1987/88 |
| 24 | Bergström Carlaxel | SvBF (förb.ordf) | 1986/87 |
| 23 | Molin Hans | Arena BC, Gävle | 1985/86 |
| 22 | Thuvesson Georg | SvBF | 1983/84 |
| 21 | Strandh Stig | SvBF | 1983/84 |
| 20 | Holm K-G | SvBF | 1983/84 |
| 19 | Hansén Hjalmar | Ledamot i seriekommittén | 1982/83 |
| 18 | Lundberg Åke | Halmia BS, Halmstad | 1979/80 |
| 17 | Martinsson Henry | BK RInto, Göteborg | 1976/77 |
| 16 | Jaurinder Eric | BK Avance, Katrineholm | 1976/77 |
| 15 | Sandström Helge | BK Käglan, Örebro | 1975/76 |
| 14 | Gustafsson C.A | SvBF | 1974/75 |
| 13 | Lindahl Karl-Gustaf | Jönköpings BS | 1973/74 |
| 12 | Andersson Nils | BS Vesta, Västervik | 1973/74 |
| 11 | Tysén Arne | SvBF | 1973/74 |
| 10 | Dahlin Gunnar | Borås BK | 1971/72 |
| 9 | Andersson E.K | SvBF | 1958 |
| 8 | Holmquist Eric | SvBF | 1958 |
| 7 | Ahlström Kauko | Finlands BF | 1955 |
| 6 | Söderström Artur | SvBF | 1955 |
| 5 | Johansson Gustav | SvBF | 1955 |
| 4 | Svänsson Nils | SvBF | 1947 |
| Peltonen Eero | Helsingfors BF | 1944 | |
| 3 | Aminoff Gregor | SvBF | 1943 |
| 2 | Norgren Carl | SvBF | 1943 |
| 1 | Berger Hans | SvBF | 1943 |
| Ahlström Erik | SvBF | 1943 |
Kavajnål infördes tillsammans med medaljen 1950

