RESULTAT

Nässjö

U18

  Spelare Klubb Profil 1 Profil 2 Totalt
1 Melker Fyrsten BK SF-04 Åtvidaberg 1248 1272 2520
2 Elias Ersson BK Karma 1358 1139 2497
3 Felix Möller Stureby BK 1347 1145 2492
4 Albin Gullstrand Team Pergamon BC 1195 1281 2476
5 Robin Noberg Stureby BK 1179 1237 2416
6 Erik Larsson Team Eldklotet BK 1256 1153 2409
7 Emil Svensson BK Tegnér 1180 1212 2392
8 Albin Lindberg BK Oden Falköping 1230 1160 2390
9 Zakarias Lindqvist Team Pergamon BC 1236 1131 2367
10 Noel Haglund Torgersen BK Skrufscha 1167 1148 2315
11 William Dahlsten Sundbybergs IK 1188 1126 2314
12 Alexander Holm Team Alingsås BC 1176 1134 2310
13 Philip Strandgren BK Prana 1139 1171 2310
14 Rasmus Olsson Team Mariestad BK 1171 1123 2294
15 William Clasborn Team Alingsås BC 1090 1203 2293
16 Hugo Fredriksson BK Tegnér 1249 1044 2293
17 Emil Back Markaryds BK 1236 1039 2275
18 Emil Karlsson Team Alingsås BC 1205 1056 2261
19 Axel Wallin BK Wik 1146 1114 2260
20 Robin Jacobsson BK 64 1035 1214 2249
21 Elvis Broström Team Pergamon BC 1192 1048 2240
22 Kajsa Samuelsson Team X-Calibur BK 1133 1094 2227
23 Lucas Heijel Carlsson BK Bågen 1059 1162 2221
24 Elias Rickardsson Team Pergamon BC 1209 1007 2216
25 Sandra Lundgren BK Högland 1117 1085 2202
26 Ronja Eklund BK Högland 1115 1086 2201
27 Elin Bergqvist Spader Dam 1147 1053 2200
28 Noel Strandman Olofströms BS 1036 1136 2172
29 Hugo Caprin Team Clan BK 1122 1026 2148
30 Ole Nijdam Team Gamleby BC 977 1166 2143
31 Melker Hallman BK Flax 1054 1084 2138
32 Felicia Jonsson Team Baltzar BC 953 1178 2131
33 Lova Nilsson BS Hässle 1117 1009 2126
34 Loke Söderström Team Gamleby BC 1105 1019 2124
35 Felix Lugn Götene BK 1120 1004 2124
36 Kevin Elg BK Tegnér 1135 969 2104
37 Anelia Andersson BK Cahoot 1022 1079 2101
38 Lukas Martinsson Nybro IF 976 1116 2092
39 Christoffer Ivarsson Team Mariestad BK 981 1110 2091
40 Emil Löfström Vendelsö BK 1025 1060 2085
41 Jonathan Johansson Höganäs BC 930 1154 2084
42 Wilmer Kvarnström AIK BK 1029 1028 2057
43 Simon Andersson Uppsala BC 90 948 1102 2050
44 Leo Gustafsson BK SF-04 Åtvidaberg 1045 1001 2046
45 Max Kojic Jönköpings BS/Boys 1077 946 2023
46 Saga Johansson BS Hässle 1015 994 2009
47 Leo Eriksson Vimmerby BK 1063 941 2004
48 Robin Leonardzon Vetlanda BC 865 1122 1987
49 Theo Lundberg Team Clan BK 1000 971 1971
50 Hannes Hellsten Uppsala BC 90 948 1023 1971
51 Linus Leonardzon Vetlanda BC 934 1021 1955
52 Stefanie Layrisse Sundbybergs IK 905 1046 1951
53 Moa Brandin BK Mix Eslöv 1003 944 1947
54 Hilmer Fredriksson BK Tegnér 936 1002 1938
55 Doris Lundsten BS Hässle 932 970 1902
56 Elissa Mehmet BK Mix Eslöv 898 1002 1900
57 Annabelle Andersson BK Cahoot 888 1009 1897
58 Melvin Andersson BK Rekyl 902 992 1894
59 Wilma Wänman Team Dolphins Bowlingklubb 990 879 1869
60 Mirinda Melin Sundbybergs IK 875 979 1854
61 Daniel Bowen Eksjö BK/EBOK 894 959 1853
62 Eskil Lind BK Ax 885 965 1850
63 Emilia Kiiskinen Team Baltzar BC 890 958 1848
64 Wille Wahlström Team Dolphins Bowlingklubb 903 801 1704
65 Manuel Layrisse Sundbybergs IK 922 758 1680
66 Elias Lindh BC Pegasus 790 882 1672
67 Nicole Brandin BK Mix Eslöv 864 782 1646
68 Dennis Karlsson Team Alingsås BC 814 805 1619
69 Hugo Åkerman BC Pegasus 727 891 1618
70 Nina Hellsten Uppsala BC 90 719 899 1618
71 Jasmine Munter BK Högland 745 754 1499
72          
73          
74          

 

U23

  Spelare Klubb Profil 1 Profil 2 Totalt
1 Alvin Kvarnström AIK BK 1376 1287 2663
2 Kevin Melin AIK BK 1285 1261 2546
3 Anton Andersson IS Göta 1352 1178 2530
4 Joel Lothigius BK Kaskad 1193 1204 2397
5 Elliot Moulin BK Kaskad 1073 1233 2306
6 Melwin Nielsen Team Clan BK 1103 1109 2212
7 Joel Lindergren Krantz BK Virveln 1157 1010 2167
8 Alice Lindqvist BK Högland 1023 1072 2095
9 Nicole Layrisse Sundbybergs IK 1127 964 2091
10 Zebastian Söder AIK BK 955 1105 2060
11 Lucas Eriksson BK Domino 944 1094 2038
12 Viggo Karlström Vetlanda BC 1013 1001 2014
13 Alicia Lövgren BK Thule 950 1030 1980
14 Lucas Nybacka Team Baltzar BC 1002 968 1970
15 Anton Westin Fyrishof BK 962 1003 1965
16 John Borg Vetlanda BC 910 877 1787
17 Evelina Westin Team Enköping BK 902 858 1760
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24