![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BAROMETER
U18 - Tjejer | U18 - Killar | U23 - Tjejer | U23 - Killar |
U18 - Killar
NAMN | FÖRENING | MORA | H-BORG | NÄSSJÖ | SÄFFLE | TOTALT | |
1. | Emil Svensson | BK Tegnér | 100 | 45 | 60 | 80 | 285 |
2. | Albin Lindberg | BK Oden Falköping | 40 | 70 | 100 | 50 | 260 |
3. | Robin Noberg | Stureby BK | 45 | 80 | 70 | 9 | 204 |
4. | Felix Möller | Stureby BK | 20 | 30 | 80 | 40 | 170 |
5. | Robin Jacobsson | BK 64 | 18 | 40 | 6 | 100 | 164 |
6. | Zakarias Lindqvist | Team Pergamon BC | 70 | 20 | 30 | 30 | 150 |
7. | Elias Ersson | BK Karma | 35 | 5 | 45 | 35 | 120 |
8. | Felix Lugn | Götene BK | 9 | 100 | 5 | 5 | 119 |
9. | Erik Larsson | Team Mariestad BK | 50 | 9 | 35 | 25 | 119 |
10. | Jonathan Johansson | Höganäs BC | 60 | 50 | 5 | 115 | |
11. | Albin Gullstrand | Team Pergamon BC | 5 | 60 | 40 | 8 | 113 |
12. | Noel Haglund Torgersen | BK Skrufscha | 5 | 18 | 25 | 60 | 108 |
13. | Hugo Caprin | Team Clan BK | 80 | 5 | 5 | 6 | 96 |
14. | Elias Rickardsson | Team Pergamon BC | 5 | 10 | 5 | 70 | 90 |
15. | Hugo Fredriksson | BK Tegnér | 14 | 5 | 10 | 45 | 74 |
16. | Melker Fyrsten | BK SF-04 Åtvidaberg | 5 | 5 | 50 | 60 | |
17. | Philip Strandgren | BK Prana | 25 | 5 | 16 | 12 | 58 |
18. | Christoffer Ivarsson | Team Mariestad BK | 30 | 5 | 5 | 16 | 56 |
19. | Kevin Elg | BK Tegnér | 5 | 35 | 5 | 45 | |
20. | William Dahlsten | Sundbybergs IK | 5 | 6 | 20 | 10 | 41 |
21. | Emil Back | Markaryds BK | 6 | 5 | 9 | 20 | 40 |
22. | Axel Wallin | BK Wik | 7 | 25 | 7 | 39 | |
23. | Robin Leonardzon | Vetlanda BC | 16 | 7 | 5 | 5 | 33 |
24. | Alexander Holm | Team Alingsås BC | 5 | 5 | 18 | 5 | 33 |
25. | Rasmus Olsson | Team Mariestad BK | 5 | 5 | 14 | 5 | 29 |
26. | Loke Söderström | Vimmerby BK | 5 | 5 | 5 | 14 | 29 |
27. | Elvis Broström | Team Pergamon BC | 5 | 12 | 5 | 5 | 27 |
28. | Theo Westerlund | Team Baltzar BC | 10 | 16 | 26 | ||
29. | Lucas Heijel Carlsson | BK Skinnarna | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 |
30. | Wilmer Kvarnström | AIK BK | 5 | 5 | 5 | 8 | 23 |
31. | William Clasborn | Team Alingsås BC | 5 | 12 | 5 | 22 | |
32. | Emil Karlsson | Team Alingsås BC | 5 | 8 | 8 | 21 | |
33. | Noel Strandman | Olofströms BS | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
34. | Hannes Hellsten | Uppsala BC 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
35. | Daniel Bowen | Eksjö BK/EBOK | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
36. | Linus Leonardzon | Vetlanda BC | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
37. | Elias Lindh | BC Pegasus | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
38. | Leo Eriksson | Vimmerby BK | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
39. | Wille Wahlström | Baloo BT | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
40. | Lukas Martinsson | Nybro IF | 14 | 5 | 19 | ||
41. | Emil Högfält | BK Tegnér | 5 | 14 | 19 | ||
42. | Simon Andersson | BC Pegasus | 5 | 5 | 5 | 15 | |
43. | Dennis Karlsson | Team Alingsås BC | 5 | 5 | 5 | 15 | |
44. | Manuel Layrisse | Sundbybergs IK | 5 | 5 | 5 | 15 | |
45. | Hilmer Fredriksson | BK Tegnér | 5 | 5 | 5 | 15 | |
46. | Melker Hallman | BK Flax | 5 | 5 | 5 | 15 | |
47. | Axel Gustafsson | Sandvikens AIK BK | 12 | 12 | |||
48. | Melvin Andersson | BK Rekyl | 5 | 5 | 10 | ||
49. | Emil Löfström | Vendelsö BK | 5 | 5 | 10 | ||
50. | Max Kojic |
Jönköpings BS/Boys
|
5 | 5 | 10 | ||
51. | Ossian Kinnari | BK Zenit | 5 | 5 | |||
52. | Svante Bergström | BK Rosen | 5 | 5 | |||
53. | Elias Erlandsson | BK Turbo | 5 | 5 | |||
54. | Gustaf Bertlid | BK Amiki | 5 | 5 | |||
55. | Henrik Sinander | BK Full House | 5 | 5 | |||
56. | Elias Linde | BK Mix Eslöv | 5 | 5 | |||
57. | Viktor Backe | IS Göta | 5 | 5 | |||
58. | William Brodin | BK Mix Eslöv | 5 | 5 | |||
59. | Max Stålhammar | BK Thule | 5 | 5 | |||
60. | Ole Nijdam |
Team Gamleby BC
|
5 | 5 | |||
61. | Leo Gustafsson |
BK SF-04 Åtvidaberg
|
5 | 5 | |||
62. | Lucas Eriksson | BK Domino | 5 | 5 | |||
63. | Theo Lundberg | Team Clan BK | 5 | 5 | |||
64. | Eskil Lind | BK Ax | 5 | 5 | |||
65. | Hugo Åkerman | BC Pegasus | 5 | 5 | |||
66. | Max Blüme Josefsson | Åmåls BC | 5 | 5 |