RESULTAT

HELSINGBORG

U18

  Spelare Klubb Profil 1 Profil 2 Totalt
1 Felix Möller BK Ax 1301 1281 2582
2 Axel Wallin BK Wik 1169 1334 2503
3 Jonathan Johansson Höganäs BC 1151 1328 2479
4 Zakarias Lindqvist Team Pergamon BC 1192 1281 2473
5 Noel Haglund Torgersen BK Skrufscha 1243 1229 2472
6 Theo Westerlund Team Baltzar BC 1239 1227 2466
7 Emil Svensson BK Tegnér 1191 1270 2461
8 Robin Jacobsson BK 64 1164 1271 2435
9 Ronja Eklund Bålsta BC 1285 1139 2424
10 Lukas Martinsson Tingsryd KK 1049 1324 2373
11 Felix Lugn Götene BK 1145 1224 2369
12 Kevin Elg BK Tegnér 1272 1076 2348
13 Albin Lindberg BK Oden Falköping 1169 1171 2340
14 Elvis Broström IK Gotlandspärlan 1118 1220 2338
15 Albin Gullstrand Team Pergamon BC 1162 1174 2336
16 Robin Noberg Stureby BK 1162 1163 2325
17 Elias Rickardsson Skövde AIK BK 1229 1087 2316
18 Erik Larsson Team Eldklotet BK 1243 1063 2306
19 Emil Karlsson Team Alingsås BC 1085 1210 2295
20 Robin Leonardzon Vetlanda BC 1102 1161 2263
21 William Dahlsten Sundbybergs IK 1095 1159 2254
22 Simon Andersson BC Pegasus 1199 1051 2250
23 Elias Ersson BK Karma 1147 1102 2249
24 Melvin Andersson BK Rekyl 1019 1220 2239
25 Hugo Fredriksson BK Tegnér 1189 1048 2237
26 Hugo Caprin BF Solängen 1128 1093 2221
27 Philip Strandgren BK Prana 1090 1129 2219
28 Alexander Holm Team Alingsås BC 1088 1120 2208
29 Olivia Lindén BK Cahoot 1059 1147 2206
30 Emil Back Markaryds BK 1067 1138 2205
31 Elissa Mehmet BK Mix Eslöv 928 1258 2186
32 Kajsa Samuelsson Team Mariestad BK 1024 1150 2174
33 Felicia Jonsson Team Baltzar BC 1111 1058 2169
34 Melker Fyrsten BK SF-04 Åtvidaberg 1104 1044 2148
35 Svante Bergström BK Rosen 1093 1053 2146
36 Wilmer Kvarnström BK Force 1137 1005 2142
37 Rasmus Olsson Team Eldklotet BK 1056 1064 2120
38 Saga Johansson BS Hässle 1063 1037 2100
39 Elias Erlandsson BK Turbo 1032 1062 2094
40 Gustaf Bertlid BK Amiki 928 1163 2091
41 Elin Bergqvist Spader Dam 1062 1029 2091
42 Loke Söderström Vimmerby BK 1053 1036 2089
43 Noel Strandman Olofströms BS 1111 974 2085
44 Hannes Hellsten Uppsala BC 90 1031 1043 2074
45 Hilmer Fredriksson BK Tegnér 1067 1006 2073
46 Lucas Heijel Carlsson BK Bågen 891 1176 2067
47 Emilia Kiiskinen Team Baltzar BC 1002 1064 2066
48 Doris Lundsten BS Hässle 1063 1002 2065
49 Anelia Andersson BK Cahoot 1030 1025 2055
50 Linus Leonardzon Vetlanda BC 884 1152 2036
51 Stefanie Layrisse Sundbybergs IK 1082 952 2034
52 Melker Hallman BK Flax 880 1153 2033
53 Lova Nilsson BS Friska Viljor 959 1065 2024
54 Sandra Lundgren BK Merci 925 1076 2001
55 Henrik Sinander BK Full House 1040 960 2000
56 Dennis Karlsson Team Alingsås BC 923 1058 1981
57 Clara Aneer Fyrishof BK 937 1024 1961
58 Elias Linde BK Mix Eslöv 857 1097 1954
59 Viktor Backe IS Göta 959 971 1930
60 Daniel Bowen Eksjö BK/EBOK 909 1001 1910
61 Moa Brandin BK Mix Eslöv 880 1015 1895
62 Elias Lindh BC Pegasus 794 1093 1887
63 Leo Eriksson Vimmerby BK 867 1019 1886
64 William Brodin BK Mix Eslöv 831 1023 1854
65 Nina Hellsten Uppsala BC 90 783 999 1782
66 Wilma Wänman Baloo BT 826 900 1726
67 Nicole Brandin BK Mix Eslöv 783 936 1719
68 Max Stålhammar BK Thule 765 948 1713
69 Wille Wahlström Baloo BT 699 1005 1704
70 Manuel Layrisse Sundbybergs IK 710 966 1676
71 Mirinda Melin Sundbybergs IK 652 784 1436
72 Ebba Linde BK Mix Eslöv 532 772 1304
73 Jasmine Munter BK Högland 578 700 1278
74 Christoffer Ivarsson Team Mariestad BK 507 - 507

 

U23

  Spelare Klubb Profil 1 Profil 2 Totalt
1 Elliot Moulin Team Baltzar BC 1322 1244 2566
2 Hanna Jönsson Spader Dam 1333 1228 2561
3 Alvin Kvarnström AIK BK 1287 1251 2538
4 Theo Stéen BKF Falkenberg 1300 1229 2529
5 Anton Andersson IS Göta 1321 1204 2525
6 Kevin Melin AIK BK 1096 1303 2399
7 Joel Lindergren Krantz BK Virveln 1161 1145 2306
8 Kristoffer Strömberg BK Nobel 1105 1154 2259
9 Dennis Pettersson Team Baltzar BC 1140 1109 2249
10 Nicole Layrisse Sundbybergs IK 1149 1045 2194
11 Zebastian Söder AIK BK 1065 1085 2150
12 Melwin Nielsen Team Clan BK 1085 1046 2131
13 Marcus Pettersson Sundbybergs IK 1103 1020 2123
14 Elin Gustavsson Spader Dam 1002 1112 2114
15 Maja Engberg BK Cahoot 949 1151 2100
16 Anton Westin Team Enköping BK 898 1201 2099
17 Alicia Lövgren BK Thule 989 1038 2027
18 Evelina Westin Team Enköping BK 929 1088 2017
19 Lovisa Tunared BK Team Kungsbacka 962 1028 1990
20 Elsa Hjärtström BK Merci 974 1005 1979
21 Viggo Karlström Vetlanda BC 964 995 1959
22 John Borg Vetlanda BC 901 1042 1943
23 Lowe Olander IS Göta 880 965 1845
24 Tilda Lindberg BK Oden Falköping 837 995 1832