RESULTAT

MORA

U18

  Spelare Klubb Profil 1 Profil 2 Totalt
1 Erik Larsson Team Eldklotet BK 1291 1320 2611
2 Robin Noberg Stureby BK 1316 1262 2578
3 Emil Svensson BK Tegnér 1308 1250 2558
4 Hugo Caprin BF Solängen 1241 1309 2550
5 Albin Lindberg BK Oden Falköping 1254 1274 2528
6 Elias Ersson BK Karma 1290 1177 2467
7 Zakarias Lindqvist Team Pergamon BC 1279 1155 2434
8 Jonathan Johansson Höganäs BC 1291 1136 2427
9 Christoffer Ivarsson Team Mariestad BK 1198 1222 2420
10 Elin Bergqvist Spader Dam 1155 1246 2401
11 Philip Strandgren BK Prana 1171 1225 2396
12 Felix Möller BK Ax 1168 1221 2389
13 Robin Jacobsson BK 64 1230 1159 2389
14 Robin Leonardzon Vetlanda BC 1275 1113 2388
15 Hugo Fredriksson BK Tegnér 1151 1230 2381
16 Axel Gustafsson Sandvikens AIK BK 1155 1224 2379
17 Theo Westerlund Team Baltzar BC 1240 1130 2370
18 Kajsa Samuelsson Team Mariestad BK 1242 1127 2369
19 Felix Lugn Götene BK 1189 1174 2363
20 Lucas Heijel Carlsson BK Bågen 1181 1177 2358
21 Axel Wallin BK Wik 1147 1205 2352
22 Emil Back Markaryds BK 1157 1191 2348
23 Elias Rickardsson Skövde AIK BK 1132 1214 2346
24 Emil Karlsson Team Alingsås BC 1172 1145 2317
25 Albin Gullstrand Team Pergamon BC 1091 1205 2296
26 Ossian Kinnari BK Zenit 1110 1178 2288
27 Elissa Mehmet BK Mix Eslöv 1220 1060 2280
28 Kevin Elg BK Tegnér 1081 1184 2265
29 Loke Söderström Vimmerby BK 1093 1171 2264
30 Noel Haglund Torgersen BK Skrufscha 1248 1015 2263
31 Alexander Holm Team Alingsås BC 1130 1130 2260
32 Emil Högfält BK Tegnér 1112 1105 2217
33 Noel Strandman Olofströms BS 1182 1026 2208
34 William Dahlsten Sundbybergs IK 1054 1149 2203
35 Melker Fyrsten BK SF-04 Åtvidaberg 1121 1067 2188
36 Simon Andersson BC Pegasus 1106 1055 2161
37 Stefanie Layrisse Sundbybergs IK 1062 1079 2141
38 Sandra Lundgren BK Merci 965 1174 2139
39 Ronja Eklund Bålsta BC 1048 1091 2139
40 Lova Nilsson BS Friska Viljor 1110 997 2107
41 Hannes Hellsten Uppsala BC 90 984 1121 2105
42 Daniel Bowen Eksjö BK/EBOK 944 1114 2058
43 Alicia Lövgren BK Thule 995 1039 2034
44 Rasmus Olsson Team Eldklotet BK 937 1089 2026
45 Wilmer Kvarnström BK Force 1091 910 2001
46 Moa Brandin BK Mix Eslöv 974 1025 1999
47 Doris Lundsten BS Hässle 895 1045 1940
48 Dennis Karlsson Team Alingsås BC 966 967 1933
49 Linus Leonardzon Vetlanda BC 922 1007 1929
50 Emilia Kiiskinen Team Baltzar BC 947 968 1915
51 Felicia Jonsson Team Baltzar BC 922 982 1904
52 Anelia Andersson BK Cahoot 984 899 1883
53 Elias Lindh BC Pegasus 921 958 1879
54 Leo Eriksson Vimmerby BK 931 948 1879
55 Elvis Broström IK Gotlandspärlan 1008 862 1870
56 Jasmine Munter BK Högland 882 965 1847
57 Wille Wahlström Baloo BT 919 835 1754
58 Mirinda Melin Sundbybergs IK 826 885 1711
59 Manuel Layrisse Sundbybergs IK 861 808 1669
60 William Clasborn Team Alingsås BC 1100 0 1100
61 Wilma Wänman Baloo BT 877 0 877

 

U23

  Spelare Klubb Profil 1 Profil 2 Totalt
1 Elliot Moulin Team Baltzar BC 1479 1232 2711
2 Anton Andersson IS Göta 1253 1347 2600
3 Lukas Andersson BK Karma 1304 1241 2545
4 Alvin Kvarnström AIK BK 1318 1219 2537
5 Kevin Melin AIK BK 1338 1189 2527
6 Dennis Andersson BK Karma 1235 1211 2446
7 Martin Blyberg BK Karma 1266 1175 2441
8 Lucas Nybacka Team Baltzar BC 1182 1162 2344
9 Andreas Dalbert Åmåls BC 1092 1252 2344
10 Joel Lothigius Team Linköping BC 1216 1119 2335
11 Melwin Nielsen Team Clan BK 1206 1087 2293
12 Maja Engberg BK Cahoot 1144 1143 2287
13 Nicole Layrisse Sundbybergs IK 1115 1148 2263
14 Leo Andersson Åmåls BC 1111 1141 2252
15 Viggo Karlström Vetlanda BC 1144 1042 2186
16 Marcus Pettersson Sundbybergs IK 1066 1076 2142
17 Zebastian Söder AIK BK 999 1070 2069
18 Engla Cotera Nilsson Stureby BK 1061 992 2053
19 Jonathan Karlsson Åmåls BC 1012 1022 2034
20 John Borg Vetlanda BC 1023 900 1923
21 Alva Agantyr BK Karma 938 969 1907
22 Lovisa Tunared BK Team Kungsbacka 902 948 1850
23 Tim Lindberg Åmåls BC 879 860 1739