Resultat klass 2

Nedan är resultatet efter 10 spelade serier. 
Finaler
Klass 2 finalerna börjar klockan 11:30
Klass 1 finalerna börjar klockan 09:00

  Resultat Klass 2 - serie 1 - 10
Plac Förnamn Efternamn Klubb Hcp/
serie
Serie
10
Resultat
10 serie
utan HCP
Resultat
10 serie
med HCP
 
1 Lucas Heijel Ludvika BK 0 230 2195 2195 Finalister - Open
Kl 11:30
2 Kevin Fahlström BK Klossen 0 221 2189 2189
3 Hampus Karlsson Forsheda BK 0 211 2156 2156
4 Rasmus Olsson Team Mariestad BK 0 256 2131 2131
5 Mio Modh KS Edsbowlarna 0 217 2090 2090
6 Felix Lugn Team Mariestad BK 0 201 2077 2077
7 Saga Johansson BS Hässle 2 173 1835 1855
8 Hilma Hansson Götene BK 12 156 1813 1933
Plac Förnamn Efternamn Klubb Hcp/
serie
Serie
10
Resultat
10 serie
utan HCP
Resultat
10 serie
med HCP
 
1 Edvin Larsson Stånga IF 7 202 2014 2084 Finalister - HCP
Kl 11:30
2 Mille Lindgren Karlskrona BK 0 201 2024 2024
3 Erik Georgsson Karlskrona BK 11 213 1893 2003
4 Love Javensköld BK Borgen 2 161 1980 2000
5 Nils Westh Team Mariestad BK 0 193 1997 1997
6 Manuel Layrisse Sundbybergs IK 0 204 1987 1987
7 Wilma Ljunggren BK Cahoot 25 146 1666 1916
8 Emma Ljunggren BK Cahoot 20 156 1640 1840
Plac Förnamn Efternamn Klubb Hcp/
serie
Serie
10
Resultat
10 serie
utan HCP
Resultat
10 serie
med HCP
 
  Från placering 17 är resultatet sorterat på totala resultatet exkl. HCP
17 Alvin Fredriksson BK Force 0 206 1969 1969  
18 Linus Bäckström BK Bågen 0 203 1940 1940  
19 Måns Lingvall BK Rosen 0 158 1902 1902  
20 Liam Nilsson Kulladals BS 0 161 1895 1895  
21 Max Stålhammar Bulltofta BK 0 221 1838 1838  
22 Viggo Wetterholt Vetlanda BC 0 162 1816 1816  
23 Vincent Svensson BKF Falkenberg 2 216 1810 1830  
24 Carl Adolfsson Jönköpings BS/Boys 5 174 1809 1859  
25 Malte Pettersson Götene BK 11 200 1808 1918  
26 Elliot Moritz Nord BK Mix Eslöv 14 185 1784 1924  
27 William Wianto Karlskrona BK 14 201 1772 1912  
28 Einar Quasters Götene BK 5 172 1772 1822  
29 Nicole Brandin BK Mix Eslöv 6 182 1769 1829  
30 Max Berglund Team Södertälje BK 0 188 1759 1759  
31 Max Andersson Götene BK 2 164 1759 1779  
32 Erik Blomberg Valkyria IF 16 170 1729 1889  
33 Melwin Östberg BK Rosen 9 181 1707 1797  
34 Pontus Lagergren BK Rosen 18 144 1692 1872  
35 Rasmus Nordenson Nybban BC 6 152 1690 1750  
36 Maja Norell Sandvikens AIK BK 12 148 1680 1800  
37 Teo Björk BK Rosen 15 180 1678 1828  
38 Jack Backman Götene BK 29 128 1676 1966  
39 Hannes Lundgren Marbodals BS 26 221 1650 1910  
40 Valdemar Lutz Möller BK Mix Eslöv 3 122 1643 1673  
41 Kazper Viander Sundbybergs IK 25 200 1628 1878  
42 Leon Hammarström Lunds BK Mamba 19 123 1624 1814  
43 Isak Delisle Stenungsunds BC 14 167 1597 1737  
44 Karl Häger BK Oden Falköping 15 188 1577 1727  
45 Kevin Jakupovic BK Cahoot 26 179 1567 1827  
46 Max Fredriksson Kulladals BS 3 179 1557 1587  
47 Joline Lund BK Gärdet 10 159 1539 1639  
48 Joel Silven Team Lerum BC 22 135 1538 1758  
49 Maja Svedjenäs Öhlin BK Cahoot 32 189 1511 1831  
50 Edde Lundström BK Cahoot 32 127 1486 1806  
51 Itai Valdivia BK Cahoot 32 112 1484 1804  
52 Oscar Magnusson BK Cahoot 20 139 1445 1645  
53 Matilda Sandberg Vimmerby BK 32 152 1348 1668  
54 Leni Sandén Team X-Calibur BK 32 107 1293 1613  
55 Lucas Edlander Team Lerum BC 28 113 1290 1570  
Senast uppdaterad: 25-08-09 av Peter Tidbeck