Resultat klass 1

Nedan är resultatet efter 10 spelade serier. 
Finaler
Klass 2 finalerna börjar klockan 11:30
Klass 1 finalerna börjar klockan 09:00

Resultat Klass 1 - serie 1 - 10    
Placering Förnamn Efternamn Klubb Hcp/
Serie
Serie
10
Resultat
10 serie
utan HCP
Resultat
10 serie
med HCP
 
1 Joel Lothigius BK Kaskad 0 199 2201 2201 Finalister - Open
Kl 09:00
2 Gustav Eriksson BK Ax 0 220 2166 2166
3 William Georgsson Karlskrona BK 5 230 2102 2152
4 Kevin Westin Sigma BK 0 226 2077 2077
5 Hugo Videtorp Höganäs BC 0 192 2075 2075
6 David Söderlund Bejeryd Sundbybergs IK 0 247 2040 2040
7 Annabelle Andersson BK Cahoot 8 213 1821 1901
8 Evelina Westin Team Enköping BK 0 185 1791 1791
Plac Förnamn Efternamn Klubb Hcp/
serie
Serie
10
Resultat
10 serie
utan HCP
Resultat
10 serie
med HCP
 
1 Tobias Andersson Stureby BK 0 200 2040 2040 Finalister - HCP
Kl 09:00
2 Adam Andersson Sundbybergs IK 3 176 1986 2016
3 Linus Leonardzon Vetlanda BC 0 203 2006 2006
4 Lukas Martinsson Team Clan Nässjö BK 0 235 1993 1993
5 Jonathan Johansson Höganäs BC 0 173 1970 1970
6 Fabian Carlsson Sundbybergs IK 0 194 1968 1968
7 Emilia Sandberg Team Gamleby BC 20 177 1715 1915
8 Anna Nilsson BS Hässle 10 204 1759 1859
Plac Förnamn Efternamn Klubb Hcp/
serie
Serie
10
Resultat
10 serie
utan HCP
Resultat
10 serie
med HCP
 
Från placering 17 är resultatet sorterat på totala resultatet exkl. HCP    
17 Hilmer Fredriksson BK Tegnér Säffle 2 148 1897 1917  
18 William Clasborn Team Alingsås BC 0 180 1894 1894  
19 Anton Westin BC Pegasus 0 211 1883 1883  
20 Simon Jansson Wåxnäs BC 0 170 1859 1859  
21 Daniel Bowen Vetlanda BC 4 214 1825 1865  
22 Anelia Andersson BK Cahoot 6 159 1774 1834  
23 Melwin Nielsen Team Clan Nässjö BK 0 198 1757 1757  
24 Isak Karlsson Johansson Tingsryd KK 3 169 1741 1771  
25 Noah Strandberg Karlskrona BK 8 149 1710 1790  
26 Glenn Florens Kopparbergs BK 3 209 1702 1732  
27 Viggo Karlström Vetlanda BC 0 144 1700 1700  
28 Elliot Möller BK Cahoot 12 161 1697 1817  
29 Linnea Isberg Cranser Sundbybergs IK 16 144 1639 1799  
30 Filip Andersson Vetlanda BC 11 164 1522 1632  
Senast uppdaterad: 25-08-09 av Peter Tidbeck