Nedan är resultatet efter 5 spelade serier

Plac. Namn Klubb HCP
/ser
Serie
1
Serie
2
Serie
3
Serie
4
Serie
5
Resultat 5 s
u HCP
HCP
5s
Resultat 5s
m HCP 
 
1 Lukas Martinsson Team Clan Nässjö BK 0 235 220 201 224 201 1 081 0 1 081 Finalister Open
2 Noel Haglund Torgersen BK Skrufscha 0 227 201 203 220 226 1 077 0 1 077
3 Emil Karlsson Team Alingsås BC 2 226 214 200 185 234 1 059 10 1 069
4 Simon Jansson Wåxnäs BC 0 205 141 266 192 225 1 029 0 1 029
5 Emil Svensson Team Clan Nässjö BK 0 237 201 181 177 223 1 019 0 1 019
6 Melwin Nielsen Team Clan Nässjö BK 0 167 232 206 227 172 1 004 0 1 004
7 Evelina Westin Team Enköping BK 10 256 178 222 166 173 995 50 1 045
8 Felicia Jonsson Team Baltzar BC 8 177 202 194 161 192 926 40 966
1 Daniel Bowen Eksjö BK/EBOK 8 162 192 199 237 207 997 40 1 037 Finalister HCP
2 Hilmer Fredriksson BK Tegnér Säffle 9 168 234 198 170 200 970 45 1 015
3 Erik Larsson Team Mariestad BK 0 235 216 189 213 147 1 000 0 1 000
4 Viggo Karlström Vetlanda BC 5 213 201 188 197 173 972 25 997
5 Elias Rickardsson Team Pergamon BC 0 154 194 234 205 206 993 0 993
6 Emil Löfström Vendelsö BK 1 216 205 183 192 189 985 5 990
7 Madeleine Andersson BK Skrufscha 16 138 166 212 190 186 892 80 972
8 Wilma Wänman Team Dolphins Bowlingklubb 17 192 164 186 189 146 877 85 962
17 Leon Lundell BK Kaskad 0 180 216 166 213 214 989 0 989  
18 Wilmer Kvarnström AIK BK 0 203 235 162 181 191 972 0 972  
19 Max Kojic Jönköpings Kägelklubb 0 189 171 175 212 220 967 0 967  
20 Jonathan Lindell Höganäs BC 4 203 201 132 201 213 950 20 970  
21 William Larsson BK Kaskad 6 182 173 222 190 180 947 30 977  
22 Jonathan Johansson Höganäs BC 1 171 145 171 234 226 947 5 952  
23 Leo Gustafsson BK SF-04 Åtvidaberg 1 190 194 165 191 184 924 5 929  
24 Tobias Andersson Vendelsö BK 0 183 192 181 173 195 924 0 924  
25 Elissa Mehmet BK Mix Eslöv 6 157 247 199 170 148 921 30 951  
26 William Clasborn Team Alingsås BC 0 183 197 206 165 167 918 0 918  
27 William Dahlsten Sundbybergs IK 0 186 184 173 182 190 915 0 915  
28 Eric Wenström BK Mjölby Bowling 0 157 169 193 191 205 915 0 915  
29 Adam Andersson Sundbybergs IK 5 202 178 141 177 201 899 25 924  
30 David Söderlund Bejeryd Sundbybergs IK 0 194 185 193 147 177 896 0 896  
31 Ted Bermell Mini Arccus Club 0 215 190 182 140 161 888 0 888  
32 Kevin Westin Sigma BK 0 191 120 212 179 185 887 0 887  
33 Noel Strandman Olofströms BS 4 180 233 136 193 139 881 20 901  
34 William Georgsson Karlskrona BK 11 185 143 182 148 220 878 55 933  
35 Joel Lindergren Krantz BK Joker 3 175 161 172 180 189 877 15 892  
36 Anton Rosqvist Skillingaryds IS 2 194 159 157 141 223 874 10 884  
37 Gustav Eriksson BK Ax 0 182 190 159 154 186 871 0 871  
38 Joel Lothigius BK Kaskad 0 180 163 140 191 197 871 0 871  
39 Annabelle Andersson BK Cahoot 16 163 141 185 185 193 867 80 947  
40 Anelia Andersson BK Cahoot 7 205 176 139 173 168 861 35 896  
41 Lova Nilsson BS Hässle 8 152 158 194 175 177 856 40 896  
42 Elvis Broström Team Pergamon BC 1 180 177 170 188 138 853 5 858  
43 Fabian Carlsson Sundbybergs IK 7 167 158 196 131 191 843 35 878  
44 Eric Johansson BK Treff 1 163 157 205 172 139 836 5 841  
45 Doris Lundsten BS Hässle 10 200 177 144 136 170 827 50 877  
46 Charlie Veabråten Andréasson Sundbybergs IK 18 161 149 169 182 165 826 90 916  
47 Elliot Möller BK Cahoot 12 133 180 178 172 157 820 60 880  
48 Emilia Kiiskinen Team Baltzar BC 11 142 148 170 172 188 820 55 875  
49 Anton Andersson IS Göta 0 146 171 148 193 152 810 0 810  
50 Glenn Florens Kopparbergs BK 7 171 160 144 156 169 800 35 835  
51 Melker Fyrsten BK SF-04 Åtvidaberg 0 139 189 190 111 169 798 0 798  
52 Emil Back  IS Göta 4 170 162 160 130 175 797 20 817  
53 Saga Gannerud Skillingaryds IS 15 161 151 133 153 178 776 75 851  
54 Gustav Forsman Wåxnäs BC 16 149 143 187 165 128 772 80 852  
55 Jasmine Munter BK Högland 28 139 134 156 188 121 738 140 878  
56 Linnea Isberg Cranser Sundbybergs IK 18 176 122 142 130 161 731 90 821  
57 Karin Johansson AIK BK 20 143 133 136 126 156 694 100 794  
Senast uppdaterad: 25-04-06 av Peter Tidbeck