Oldboys
Borås KK tog de två första SM-titlarna för Oldboys. Premiärsegrare blev Bror Johansson. Alla vinnare därefter finner du nedan:
Oldboys-SM är öppet för spelare fr.o.m den säsong de fyller 55 år.
Fr o m 2016 tävlar man i Oldboys från 51-64 år.
Ort |
År |
Segrare |
Förening |
Resultat/ antal ser |
Uddevalla Bowlinghall | 2024 | Johnny Magnusson | Kabare BS, Göteborg | 2022/8 inkl bonus |
Nöjesarenan, Skövde | 2023 | Thomas Norgren | Ludvika BK | 1951/8 inkl bonus |
Bowl-o-Rama, Stockholm | 2022 | Ian Robinson | AIK, Stockholm | 1990/8 inkl bonus |
2021 | inställt pga pandemi | |||
Bowl-o-Rama, Stockholm | 2020 | inställt pga pandemi | ||
Bowl4Joy, Stockholm, Vårby | 2019 | Anders Wåhlstedt | BK Nobel, Karlskoga | 1822/8 inkl bonus |
NBC Gullmarsplan, Stockholm | 2018 | Ingvar Sjögren | BK Ax, Sollentuna | 2091/8 inkl bonus |
Bellevue, Västerås | 2017 | Björn Bergvall | BK Kaskad, Norrköping | 1882/8 inkl bonus |
Falköping | 2016 | Mikael Söder berg | BK Viskan, Borås | 1786/8 inkl bonus |
Vårby, Stockholm | 2015 | Peter Eriksson | Kulladals BS, Malmö | 1834/8 inkl bonus |
Strike & Co, Göteborg | 2014 | Olle Svensson | BK Joker, Göteborg | 1916/8 inkl bonus |
Eskilstuna Bowlingcenter | 2013 | Olle Svensson | BK Joker, Göteborg | 1985/8 inkl bonus |
O´Learys, Skövde | 2012 | Alf Karlsson | IK Sterling, Göteborg | 1824/8 inkl bonus |
Vårby, Stockholm | 2011 | Kjell Isaksson | BK Amiki | |
Strike & Co, Göteborg | 2010 | Sten-Aage Nilsson | BK Stil | |
Vårby, Stockholm | 2009 | Pertti Lehto | Bålsta BC | |
Nöjesfabriken, Karlstad | 2008 | Allan Hansen | Wåxnäs BC, Karlstad | |
Frölunda, Göteborg | 2007 | Bo Hedén | IFK Göteborg | |
Vårby, Stockholm | 2006 | Göran Stoor | Sigma BK, Upplands Väsby | |
Vilbergen, Norrköping | 2005 | Pertti Lehto | BK Stallis, Strängnäs | |
Vårby, Stockholm | 2004 | Pertti Lehto | BK Stallis, Strängnäs | |
Åstorp | 2003 | Pertti Lehto | BK Stallis, Strängnäs | |
Jönköping,Rosenlund | 2002 | Kjell Palmblad | MAC, Nyköping | 1791/8 |
Uddevalla | 2001 | Jerry Eriksson | BK Ös På, Tibro | 1746/8 |
Borås, Bowlingcity | 2000 | Lars Strandberg | IK Sleipner, Norrköping | 1758/8 |
Falkenberg | 1999 | Kjell-Åke Nilsson | IF Elfsborg, Borås | 1642/8 |
Söderhamn | 1998 | Walter Feldhofer | Hammarby IF, Stockholm | 1632/8 |
Växjö | 1997 | Göran Bergendorff | BK Örnen, Norrköping | 1658/8 |
Norrköping | 1996 | Lars Strandberg | IK Sleipner, Norrköping | 1951/8 |
Kungsbacka | 1995 | Franco Moschioni | Åkeshovs BK, Sthlm | 3357 |
Falun | 1994 | Franco Moschioni | Åkeshovs BK, Sthlm | 3317 |
Södertälje | 1993 | Bo Östlund | BK Wictoria, Sthlm | 3395 |
Partille | 1992 | Roland Fredriksson | IFK Helsingborg | 3194 |
Stockholm | 1991 | Erik Persson | Åkeshovs BK, Sthlm | 3266 |
Köping | 1990 | Rolf Kings | Sigma BK, Upplands Väsby | 3223 |
Vänersborg | 1989 | Karl-Erik Persson | BK Friskus, Götene | 3312 |
Lund | 1988 | Risto Nieminen | BK ABeCe, Malmö | 3271 |
Nyköping | 1987 | Bernt Strömberg | BK Fram, Sthlm | 3164 |
Uppsala | 1986 | Lennart Remngård | BK Force, Eskilstuna | 3308 |
Fagersta | 1985 | Rune Åhberg | BK Brio, Nyköping | 3222 |
Karlskrona | 1984 | Otto Bengtsson | BK Kronan, Knislinge | 3212 |
Karlstad | 1983 | Börge Jensen | BK Meteor, Sthlm | 3250 |
Örebro | 1982 | Sven Nilsson | IF Elfsborg, Borås | 3177 |
Varberg | 1981 | Nils Månsson | BK Solid, Örebro | 3251 |
Ludvika | 1980 | Egil Sohlberg | BK Nobel, Karlskoga | 3220 |
Köping | 1979 | Tage Skager | Spårvägens GoIF, Sthlm | 3280 |
Göteborg | 1978 | Göte Eklöv | KF Käglan, Göteborg | 3169 |
Finspång | 1977 | Kuno Gustavsson | Borås KK | 3250 |
Malmö | 1976 | Lennart Moberg | Sundbybergs IK | 3336 |
Stockholm | 1975 | Karl-Erik Larsson | Wästerhov IK, Borås | 3159 |
Göteborg | 1974 | Bertil Montaigne | BK Amiki, Sthlm | 3259 |
Värnamo | 1973 | Bror Johansson | Borås KK | 3250 |
Umeå | 1972 | Bertil Johansson | Djurgårdens IF, Sthlm | 3129 |
Karlstad | 1971 | Nils Nejdemark | Borås KK | 3156 |
Göteborg | 1970 | Bror Johansson | Borås KK | 3173 |
Distans 16 serier / från 1996 8 serier