Herrar Veteran
Veteran-SM spelades första gången 1983 med Lars Kuni, Ludvika BK som vinnare. Alla följande mästare finner du nedan.
Veteran-SM är öppet för spelare fr.o.m den säsong man fyller 65 år
Ort |
År |
Segrare |
Förening |
Resultat/ antal ser |
Uddevalla Bowlinghall | 2024 | Ivan Ljungholm | Team Linköping BC | 1808/8 inkl bonus |
Nöjesarenan, Skövde | 2023 | Allan Hansen | LC 17 BK Kristinehamn | 1830/8 inkl bonus |
Bowl-o-Rama, Stockholm | 2022 | Christer Danielsson | Eksjö/EBOK, Eksjö | 1921/8 inkl bonus |
2021 | Inställt pga pandemi | |||
Bowl-o-Rama, Stockholm | 2020 | Inställt pga pandemi | ||
Bowl4Joy, Stockholm, Vårby | 2019 | Olle Svensson | BK Joker, Göteborg | 1625/8 inkl bonus |
NBC Gullmarsplan, Stockholm | 2018 | Allan Hansen | Wåxnäs BC, Karlstad | 1836/8 inkl bonus |
Bellevue, Västerås | 2017 | Tibor Krauss | BK Team Telge, Södertälje | 1901/8 inkl bonus |
Falköping | 2106 | Lars-Johan Björk | Marbodals BS, Tidaholm | 1766/8 inkl bonus |
Vårby, Stockholm | 2015 | Kjell Isaksson | BK Amiki, Stockholm | 1837/8 inkl bonus |
Strike & Co, Göteborg | 2014 | Rolf Broström | DN-Expressen IF, Sthlm | 1993/8 inkl bonus |
Eskilstuna Bowlingcenter | 2013 | Anders Nordell | IK Hephata | 1810/8 inkl bonus |
O'Learys, Skövde | 2012 | Pertti Lehto | Team Enköping BK | 1785/8 inkl bonus |
Vårby, Stockholm | 2011 | Kjell-Åke Johansson | Mini Arccus Club | |
Strike & Co, Göteborg | 2010 | Leif Sävkvist | DN-Expressens IF | |
Vårby, Stockholm | 2009 | Stig Hermansson | Bofors BK | |
Nöjesfabriken, Karlstad | 2008 | Wasilis Rilund | IK Cyrus, Jönköping | |
Frölunda, Göteborg | 2007 | Lars Strandberg | BK Örnen, Norrköping | |
Vårby, Stockholm | 2006 | Erik Persson | Hovet OldBoys BK, Stockholm | |
Vilbergen, Norrköping | 2005 | Torbjörn Karlsson | Sollentuna BwK | |
Vårby, Stockholm | 2004 | Lars Strandberg | BK Örnen, Norrköping | |
Åstorp | 2003 | Olavi Savolainen | Borås GIF | 1722/8 |
Jönköping, Rosenlund | 2002 | Rune Andersson | Örgryte IS, Göteborg | 1898/8 |
Uddevalla | 2001 | Sven Olof Gustafsson | BK Triss, Fagersta | 1654/8 |
Borås, Bowlingcity | 2000 | Bengt Johansson | Karle IF, Linköping | 1552/8 |
Falkenberg | 1999 | Sven-Olov Gustavsson | BK Triss, Fagersta | 1727/8 |
Söderhamn | 1998 | Arvid Jonsson | Strands BK, Hudiksvall | 1604/8 |
Växjö | 1997 | Sven Bertil Axelsson | Lidköpings BT | 1619/8 |
Norrköping, Hageby | 1996 | Bernhard Klangefors | BK Rush, Eskilstuna | 1562/8 |
Kungsbacka | 1995 | Sune Sköld | BK Rinto, Göteborg | 3179 |
Falun | 1994 | Allan Sundh | BK Järnringen, Växjö | 3241 |
Södertälje | 1993 | Sven Eriksson | Nynäshamns BS | 3159 |
Partille | 1992 | Allan Sundh | BK Järnringen, Växjö | 3152 |
Stockholm | 1991 | Sigvard Karlsson | BK Trubaduren, Göteborg | 3265 |
Köping | 1990 | Erik Granström | IFK Sala | 3166 |
Vänersborg | 1989 | Jan Lindström | IK Rinto, Göteborg | 3124 |
Lund | 1988 | Kurt Blomqvist | BK Joker, Göteborg | 3172 |
Nyköping | 1987 | Axel Mases | BK Rudbeck, Sollentuna | 3147 |
Uppsala | 1986 | Gösta Vamling | BK Sweep, Bjuv | 3146 |
Fagersta | 1985 | Rune Pettersson | Västerås IK | 3179 |
Karlskrona | 1984 | Henning Larsén | Falkenbergs BS | 3089 |
Karlstad | 1983 | Lars Kuni | Ludvika BK | 3222 |
16 serier / från 1996 8 serier