Totalt resultat - Klass 2: Född 2009 och senare
Här kommer totala resultaten för klass 2 född 2009-2024 i UPP-slaget 2024 presenteras
Finalerna börjar för denna klass börjar klockan 11.00
Finalerna börjar för denna klass klockan 11.00
Plac | Namn | Klubb | HCP /ser |
Resultat 10s u HCP |
Resultat 10s m HCP |
|
1 | Hampus Karlsson | Forsheda BK | 1 | 2 123 | 2 133 | Finalister Open |
2 | Lucas Heijel | BK Skinnarna | 0 | 1 983 | 1 983 | |
3 | Rasmus Olsson | Team Mariestad BK | 0 | 1 976 | 1 976 | |
4 | Manuel Layrisse | Sundbybergs IK | 8 | 1 919 | 1 999 | |
5 | Felix Lugn | Götene BK | 0 | 1 894 | 1 894 | |
6 | Kevin Fahlström | BK Klossen | 1 | 1 870 | 1 880 | |
7 | Saga Johansson | BS Hässle | 8 | 1 757 | 1 837 | |
8 | Nicole Brandin | BK Mix Eslöv | 17 | 1 692 | 1 862 | |
1 | Rasmus Nordenson | Nybban BC | 21 | 1 799 | 2 009 | Finalister HCP |
2 | Sixten Edfeldt | Götene BK | 12 | 1 843 | 1 963 | |
3 | William Wianto | Karlskrona BK | 19 | 1 773 | 1 963 | |
4 | Hilma Hansson | Götene BK | 26 | 1 676 | 1 936 | |
5 | Max Fredriksson | BK Thule | 17 | 1 763 | 1 933 | |
6 | Eskil Lind | BK Ax | 6 | 1 867 | 1 927 | |
7 | Elliot Moritz Nord | Lunds BK Mamba | 29 | 1 631 | 1 921 | |
8 | Joline Lund | BK Gärdet | 18 | 1 675 | 1 855 | |
17 | Pelle Löfström | Vendelsö BK | 3 | 1 847 | 1 877 | |
18 | Kevin Vöcks Andersson | BK Full House | 0 | 1 804 | 1 804 | |
19 | Melvin Andersson | BKF Falkenberg | 1 | 1 799 | 1 809 | |
20 | Gustaf Bertlid | AIK BK | 0 | 1 794 | 1 794 | |
21 | Jonas Roos | Strands BK | 0 | 1 793 | 1 793 | |
22 | Wille Wahlström | Team Dolphins Bowlingklubb | 12 | 1 778 | 1 898 | |
23 | Alvin Fredriksson | BK Force | 0 | 1 725 | 1 725 | |
24 | Max Andersson | Götene BK | 14 | 1 705 | 1 845 | |
25 | Sebastian Persson | BK Sösdala | 10 | 1 673 | 1 773 | |
26 | Malte Pettersson | Götene BK | 20 | 1 652 | 1 852 | |
27 | Carl Adolfsson | Jönköpings BS/Boys | 17 | 1 609 | 1 779 | |
28 | Nils Westh | BK 64 | 2 | 1 601 | 1 621 | |
29 | Mille Lindgren | Karlskrona BK | 20 | 1 590 | 1 790 | |
30 | Wilhelm Hulén | Götene BK | 3 | 1 587 | 1 617 | |
31 | Leon Hammarström | Lunds BK Mamba | 22 | 1 570 | 1 790 | |
32 | Einar Quasters | Götene BK | 16 | 1 538 | 1 698 | |
33 | Freja Bermell | Katrineholms AIK | 28 | 1 305 | 1 585 | |
34 | Tyra Fyrsten | BK SF-04 Åtvidaberg | 32 | 1 304 | 1 624 | |
35 | Elma Andersson | BK Force | 32 | 943 | 1 263 | |
Från placering 17 är resultatet sorterat på totala resultatet exkl. HCP |