Spelarförteckning Herr
Start 09:00 |
|||
| Nr | Lag | Licensnr | Spelare |
| 12 | AIK BK - Jonas | M300409GUS01 | Gustaf Bertlid |
| 12 | AIK BK - Jonas | M241070JON01 | Jonas Andersson |
| 12 | AIK BK - Jonas | M290365OLL01 | Olle Eriksson |
| 12 | AIK BK - Jonas | M110607WIL01 | Wilmer Kvarnström |
| 3 | AIK BK - Kevin | M290804IN 01 | Alvin Kvarnström |
| 3 | AIK BK - Kevin | M201104JOE01 | Joel Johansson |
| 3 | AIK BK - Kevin | M171004KEV01 | Kevin Melin |
| 3 | AIK BK - Kevin | ||
| 8 | BK Ax | M071287AND01 | Andreas Holm |
| 8 | BK Ax | M310810OSK01 | Oskar Myrén |
| 8 | BK Ax | M151283ROB01 | Robert Myrén |
| 8 | BK Ax | M050586ROB03 | Robin Holm |
| 15 | BK Borgen | M120680EMI01 | Emil Wohlin |
| 15 | BK Borgen | M251190JON01 | Jonas Edvardsson |
| 15 | BK Borgen | M120105LUC01 | Lucas Svensson |
| 15 | BK Borgen | ||
| 11 | BK Klossen - Jerker | Gunnar Cednert | Gunnar Cednert |
| 11 | BK Klossen - Jerker | M090872JER01 | Jerker Fahlström |
| 11 | BK Klossen - Jerker | M180796JOH01 | Johan Berg |
| 11 | BK Klossen - Jerker | M221156LAS01 | Lasse Bäcklund |
| 5 | BK Klossen - Mats | M281261MIK01 | Mikael Berg |
| 5 | BK Klossen - Mats | M030660PET01 | Peter Claar |
| 5 | BK Klossen - Mats | M041296SIM01 | Simon Hurtig |
| 5 | BK Klossen - Mats | M120580STE01 | Stefan Johansson |
| 2 | Fyrishof BK - Alex | M260194ALE01 | Alex Karvonen |
| 2 | Fyrishof BK - Alex | M291190AND02 | Andreas Bengtsson |
| 2 | Fyrishof BK - Alex | M070403BEN01 | Benjamin Hellström |
| 2 | Fyrishof BK - Alex | M081198DAN01 | Daniel Boström |
| 13 | Fyrishof BK - Robin | M061196AND01 | Andre Lek-Herdin |
| 13 | Fyrishof BK - Robin | M170390NIK01 | Niklas Edling |
| 13 | Fyrishof BK - Robin | M220595OLI01 | Oliver Bergman |
| 13 | Fyrishof BK - Robin | M140388ROB01 | Robin Svanberg |
| 9 | IKW/Köping BK | M231194EMI02 | Emil Fahlén |
| 9 | IKW/Köping BK | M160882MAR01 | Marcus Karlsson |
| 9 | IKW/Köping BK | M250976MIC03 | Mikael Enarsson |
| 9 | IKW/Köping BK | M230996VIK01 | Viktor Danielsson |
| 6 | Matteus-Pojkarna BK - Brian | M080276BRI01 | Brian Moreno |
| 6 | Matteus-Pojkarna BK - Brian | M010187EMI01 | Emil Fors |
| 6 | Matteus-Pojkarna BK - Brian | M181189NIK01 | Niklas Gustafsson |
| 6 | Matteus-Pojkarna BK - Brian | M191094SAM02 | Samuel Johansson |
| 14 | Matteus-Pojkarna BK - Dennis | M141294DEN01 | Dennis Andersson |
| 14 | Matteus-Pojkarna BK - Dennis | M200189MAT01 | Mattias Wetterberg |
| 14 | Matteus-Pojkarna BK - Dennis | M080591PAT01 | Patrik Hillborg |
| 14 | Matteus-Pojkarna BK - Dennis | M221292VIC02 | Victor Forss |
| 7 | Sandvikens AIK BK - Axel | M111105AXE01 | Axel Gustafsson |
| 7 | Sandvikens AIK BK - Axel | M090899MAR01 | Markus Gustafsson |
| 7 | Sandvikens AIK BK - Axel | M290875MIK01 | Mikael Jansson |
| 7 | Sandvikens AIK BK - Axel | M081079THO01 | Thomas Linder |
| 16 | Sandvikens AIK BK - Linus | M111261AND01 | Anders Bentzer |
| 16 | Sandvikens AIK BK - Linus | M020593LIN03 | Linus Olsson |
| 16 | Sandvikens AIK BK - Linus | M280279MAG01 | Magnus Andersson |
| 16 | Sandvikens AIK BK - Linus | M171259MAT01 | Mats Holm |
| 1 | Stureby BK - Filip | M170907FEL01 | Felix Möller |
| 1 | Stureby BK - Filip | M171204FIL01 | Filip Wendel |
| 1 | Stureby BK - Filip | M011170JAN01 | Janne Wendel |
| 1 | Stureby BK - Filip | M150873TOM01 | Tommy Wendel |
| 10 | Stureby BK - Leo | M220887CHR01 | Christopher Eklund |
| 10 | Stureby BK - Leo | M250297LEO02 | Leo Ornered |
| 10 | Stureby BK - Leo | M100892MAR02 | Marcus Tidbeck |
| 10 | Stureby BK - Leo | M301286MAX01 | Max Ornered |
| 4 | Västerås SK BK | M221269JOA01 | Joakim Stål |
| 4 | Västerås SK BK | M200884MAR03 | Martin Vasell |
| 4 | Västerås SK BK | M020369PER01 | Per Jansson |
| 4 | Västerås SK BK | ||
Start 12:30 |
|||
| Nr | Lag | Licensnr | Spelare |
| 4 | BK Fryken | M181188AND04 | Andreas Bönström |
| 4 | BK Fryken | M131292JOH01 | Johan Nilsson |
| 4 | BK Fryken | M111064KEN01 | Kenneth Johansson |
| 4 | BK Fryken | M290264KEN01 | Kenneth Tomasson |
| 7 | BK Glam - Adam | M080402ADA01 | Adam Skufca |
| 7 | BK Glam - Adam | M110599EDD01 | Eddie Sannes |
| 7 | BK Glam - Adam | M070474ROB01 | Robert Skufca |
| 7 | BK Glam - Adam | ||
| 1 | BK Glam - Andreas | M060389AND01 | Andreas Jonsson |
| 1 | BK Glam - Andreas | M070598ERI02 | Erik Fahlén |
| 1 | BK Glam - Andreas | M280564PÄR01 | Pär Fahlén |
| 1 | BK Glam - Andreas | ||
| 12 | BK Glam - Johan | M150781JOH03 | Johan Ling |
| 12 | BK Glam - Johan | M170374LAR01 | Lars Axberg |
| 12 | BK Glam - Johan | M021171PAT02 | Patrik Wetterberg |
| 12 | BK Glam - Johan | M180898ROB01 | Robert Lindberg |
| 2 | BK Kaskad - Eliot | M210504ELL01 | Elliot Moulin |
| 2 | BK Kaskad - Eliot | M120504JOE01 | Joel Lothigius |
| 2 | BK Kaskad - Eliot | M100880MIK02 | Mikael Wik |
| 2 | BK Kaskad - Eliot | ||
| 10 | BK Kaskad - Emil | M251090CHR01 | Christopher Lüttke |
| 10 | BK Kaskad - Emil | M171188EMI01 | Emil Ågren |
| 10 | BK Kaskad - Emil | M140400MAR01 | Markus Lenefjäll |
| 10 | BK Kaskad - Emil | ||
| 13 | BK Kaskad - Teodor | M250690RAS01 | Rasmus Samuelsson |
| 13 | BK Kaskad - Teodor | M140796ROB01 | Robin Hultsten |
| 13 | BK Kaskad - Teodor | M011000TEO01 | Teodor Samuelsson |
| 13 | BK Kaskad - Teodor | ||
| 8 | BK Stallis | M140279HÅK01 | Håkan Leander |
| 8 | BK Stallis | M161289KIM01 | Kim Karlsson |
| 8 | BK Stallis | M261072PED01 | Peder Karlsson |
| 8 | BK Stallis | M070471ROG01 | Roger Steen |
| 11 | BK Taggen | M030306HUG01 | Hugo Gillner |
| 11 | BK Taggen | M241279MAR01 | Marcus Lindqvist |
| 11 | BK Taggen | M160268MAR01 | Markus Lantz |
| 11 | BK Taggen | M240369TOM04 | Tommy Ekengren |
| 3 | BK Taifun - Brian | M300867BRI01 | Brian Folkesson |
| 3 | BK Taifun - Brian | M311270JON01 | Jonas Dahlin |
| 3 | BK Taifun - Brian | M151092JON01 | Jonas Persson-Planefors |
| 3 | BK Taifun - Brian | ||
| 14 | BK Taifun - Kevin | M060991CHR01 | Christian Liljestrand |
| 14 | BK Taifun - Kevin | M210196JUS01 | Justin Karlsson |
| 14 | BK Taifun - Kevin | M270793KEV01 | Kevin Karlsson |
| 14 | BK Taifun - Kevin | ||
| 6 | BK Tegnér Säffle | M250606EMI01 | Emil Högfält |
| 6 | BK Tegnér Säffle | M150606HUG01 | Hugo Fredriksson |
| 6 | BK Tegnér Säffle | M170707ISA01 | Isak Blom |
| 15 | BK Tegnér Säffle | M020589JOA01 | Joakim Nordén |
| 15 | BK Tegnér Säffle | M090506KEV01 | Kevin Elg |
| 15 | BK Tegnér Säffle | M080589MAT01 | Mattias Nilsson |
| 6 | BK Tegnér Säffle | M260306MAX01 | Max Blüme Josefsson |
| 15 | BK Tegnér Säffle | M091172PON01 | Pontus Svensson |
| 9 | Domsjö IF BK | M140275MAR01 | Martin Lindqvist |
| 9 | Domsjö IF BK | M260159STE01 | Stefan Söderlund |
| 9 | Domsjö IF BK | M230868THO01 | Thomas Vännman |
| 9 | Domsjö IF BK | M060996VIK01 | Viktor Söderlund |
| 5 | Mini Arccus Club | M300331EMI01 | Emil Bodén |
| 5 | Mini Arccus Club | M280895PET03 | Petter Paulin |
| 5 | Mini Arccus Club | M110461RIC02 | Rickard Lundström |
| 5 | Mini Arccus Club | M020806TED01 | Ted Bermell |
Start 16:00 |
|||
| Nr | Lag | Licensnr | Spelare |
| 4 | BK Edet | M040901AXE01 | Axel Lärk |
| 4 | BK Edet | M301194JOH01 | Johan Ericsson |
| 4 | BK Edet | M171196RIC01 | Richard Lärk |
| 4 | BK Edet | ||
| 10 | BK Korp | M050889AND02 | Andreas Magnusson |
| 10 | BK Korp | M310893ANT02 | Anton Åhtrström |
| 10 | BK Korp | M120596DAN08 | Daniel Ferm Carlsson |
| 10 | BK Korp | ||
| 6 | BK Oden Falköping | M270194DAV01 | David Hermansson |
| 6 | BK Oden Falköping | M180402LUC01 | Lucas Ahlin |
| 6 | BK Oden Falköping | M120376VIC01 | Victor Lindberg |
| 6 | BK Oden Falköping | ||
| 11 | IK Gotlandspärlan | M251091AND11 | Anders Jakobsson |
| 11 | IK Gotlandspärlan | M311081JON01 | Jonas Gustafsson |
| 11 | IK Gotlandspärlan | M120974OSK01 | Oskar Broström |
| 11 | IK Gotlandspärlan | M080282ROB01 | Robert Gustavsson |
| 1 | Kulladals BS | M101199FIL01 | Filip Emanuel |
| 1 | Kulladals BS | M230189HEN01 | Henrik Petersson |
| 1 | Kulladals BS | M240388JOA01 | Joakim Magnusson |
| 1 | Kulladals BS | M280693MAT01 | Mathias Petersson |
| 14 | Ludvika BK | M200801ELI01 | Elias Sjögren |
| 14 | Ludvika BK | M161109LUC01 | Lucas Heijel |
| 14 | Ludvika BK | M100175MAG04 | Magnus Lindkvist |
| 14 | Ludvika BK | M090181MAT03 | Mathias Johansson |
| 7 | Nybban BC | M081264HÅK01 | Håkan Ottosen |
| 7 | Nybban BC | M101194JOH01 | Johan Bergqvist |
| 7 | Nybban BC | M281284PET01 | Peter Nordenson |
| 7 | Nybban BC | M150911RAS01 | Rasmus Nordenson |
| 2 | Rigel/Domnarvets BS | M120990RAS01 | Rasmus Sjöberg |
| 2 | Rigel/Domnarvets BS | M030782JAK01 | Jakob Nilsson |
| 2 | Rigel/Domnarvets BS | M221001ROB01 | Robin Liljeberg |
| 2 | Rigel/Domnarvets BS | ||
| 3 | Team Alingsås BC - Albin | M160806ALB01 | Albin Lindberg |
| 3 | Team Alingsås BC - Albin | M070399EMA01 | Emanuel Jonsson |
| 3 | Team Alingsås BC - Albin | M161188GUS01 | Gustaf Johansson |
| 3 | Team Alingsås BC - Albin | M181201LUC01 | Lucas Fjällborg |
| 9 | Team Alingsås BC - James | M240199ALE01 | Alexsander Flodin |
| 9 | Team Alingsås BC - James | M271287JAM01 | James Blomgren |
| 9 | Team Alingsås BC - James | M300595JOA03 | Joakim West |
| 9 | Team Alingsås BC - James | M111085RIC01 | Rickard Dahllöf |
| 13 | Team Clan Nässjö BK - Emil | M150703ALE01 | Alexander Tigerstrand |
| 13 | Team Clan Nässjö BK - Emil | M240706EMI01 | Emil Svensson |
| 13 | Team Clan Nässjö BK - Emil | M210401JON01 | Jonathan Hallberg |
| 13 | Team Clan Nässjö BK - Emil | M230204ROB01 | Robin Ilhammar |
| 5 | Team Clan Nässjö BK - Jesper | M250493CAR03 | Carl-Oskar Palmér |
| 5 | Team Clan Nässjö BK - Jesper | M150296JES01 | Jesper Runbom |
| 5 | Team Clan Nässjö BK - Jesper | M020804JOH01 | Johannes Tigerstrand |
| 5 | Team Clan Nässjö BK - Jesper | ||
| 12 | Team Mariestad BK | M080586ERI01 | Erik Ahlstrand |
| 12 | Team Mariestad BK | M271208ERI01 | Erik Larsson |
| 12 | Team Mariestad BK | M090409FEL01 | Felix Lugn |
| 12 | Team Mariestad BK | ||
| 8 | Åmåls BC | M031204leo01 | Leo Andersson |
| 8 | Åmåls BC | M090702OLI01 | Oliwer Lind |
| 8 | Åmåls BC | M090566PAT01 | Patrik Johansson |
| 8 | Åmåls BC | M271166STE01 | Stefan Björklund |
Start 19:30 |
|||
| Nr | Lag | Licensnr | Spelare |
| 11 | BK Joker | M110104FEL01 | Felix Brogeland |
| 11 | BK Joker | M150865MAT01 | Mathias Ulfhielm |
| 11 | BK Joker | M031180ROB01 | Robert Stålcrona |
| 11 | BK Joker | ||
| 12 | BKF Falkenberg | M030876FRE01 | Fredrik Nertling |
| 12 | BKF Falkenberg | M130590FRE01 | Fredrik Sommansson |
| 12 | BKF Falkenberg | M051185MAG01 | Magnus Larsen |
| 12 | BKF Falkenberg | ||
| 7 | Bodens BS | M070592ADA01 | Adam Andersson |
| 7 | Bodens BS | M280398EMI01 | Emil Holmberg |
| 7 | Bodens BS | M110396LUD01 | Ludwig Ingerskog |
| 7 | Bodens BS | M020809PHI01 | Philip Strandgren |
| 9 | IFK Umeå | M051083JOH01 | Johan Djärv |
| 9 | IFK Umeå | M121269MIK01 | Mikael Jonsson |
| 9 | IFK Umeå | M220772PED01 | Peder Jacobsson |
| 9 | IFK Umeå | ||
| 4 | IKW/Köping BK | M030699JAK01 | Jakob Bolin Åsman |
| 4 | IKW/Köping BK | M260109KEV01 | Kevin Botold Gibney |
| 4 | IKW/Köping BK | M030482SIM01 | Simon Opasic |
| 4 | IKW/Köping BK | ||
| 5 | Lunds BK Mamba | M250194MAR01 | Marcus Ljungdahl |
| 5 | Lunds BK Mamba | M270401PAU01 | Paul Weiman |
| 5 | Lunds BK Mamba | M211191ROB02 | Robin Johansen |
| 5 | Lunds BK Mamba | ||
| 2 | Marbodals BS | M201194HEN01 | Henrik Blomqvist |
| 2 | Marbodals BS | M230893JOA01 | Joakim Wetterstrand |
| 2 | Marbodals BS | M070389MAR01 | Marcus Fogelberg |
| 2 | Marbodals BS | ||
| 1 | Team Pergamon BC - Albin | M291205ALB01 | Albin Gullstrand |
| 1 | Team Pergamon BC - Albin | M240298JES01 | Jesper Jacobsen |
| 1 | Team Pergamon BC - Albin | M120206ZAK01 | Zakarias Lindqvist |
| 1 | Team Pergamon BC - Albin | ||
| 10 | Team Pergamon BC - Elvis | M160207ELI01 | Elias Rickardsson |
| 10 | Team Pergamon BC - Elvis | M300407ELV01 | Elvis Broström |
| 10 | Team Pergamon BC - Elvis | M240591ROB01 | Robin Frisk |
| 10 | Team Pergamon BC - Elvis | ||
| 8 | Team Pergamon BC - Oliver | M130402OLI01 | Oliver Dahlgren |
| 8 | Team Pergamon BC - Oliver | M091005ROB01 | Robin Noberg |
| 8 | Team Pergamon BC - Oliver | M070901TOB01 | Tobias Hogdin |
| 8 | Team Pergamon BC - Oliver | ||
| 3 | Team Pergamon BC - Robert | M181183OSK01 | Osku Palermaa |
| 3 | Team Pergamon BC - Robert | M260566PET01 | Peter Ljung |
| 3 | Team Pergamon BC - Robert | M261181ROB01 | Robert Andersson |
| 3 | Team Pergamon BC - Robert | ||
| 6 | Team Pergamon BC - Timmie | M141290ALE01 | Alexander Larsson |
| 6 | Team Pergamon BC - Timmie | M090292AND01 | Andreas Kleinschnittger |
| 6 | Team Pergamon BC - Timmie | M200802TIM01 | Timmie Ahl |
| 6 | Team Pergamon BC - Timmie | ||
| 13 | Östersunds BS | M090578BAR01 | Bartosz Kolodziejczyk |
| 13 | Östersunds BS | M110564LEI01 | Leif Fredriksson |
| 13 | Östersunds BS | M040658SÖR01 | Sören Rådsäter |
| 13 | Östersunds BS | ||

