![]() |
![]() |
![]() |
BAROMETER
HERRAR
Kvalet består av 5 deltävlingar i Tour-format för både damer och herrar där man får barometerpoäng för
sina placeringar i dessa deltävlingar.
Vi räknar de 4 bästa placeringarna.
Topp 4 i Barometern till final under SM-veckan i Umeå, 2026.
| NAMN | FÖRENING | AIK | SLLM | SVAN'S | MOELVEN | AIK | TOTALT | |
| 1 | Robin Ilhammar | Team Clan Nässjö BK | - | 23 | 36 | 48 | 75 | 182 |
| 2 | Pontus Andersson | Team Clan Nässjö BK | 75 | 41 | 17 | 8 | 141 | |
| 3 | Erik Larsson | Team Pergamon BC | 75 | 11 | 36 | 122 | ||
| 4 | Alvin Kvarnström | AIK BK | 48 | 41 | 15 | 104 | ||
| 5 | Joachim Karlsson Rosén | Team Tranås BC | 75 | 3 | 23 | 101 | ||
| 6 | Arnar Jonsson | IS Göta | 48 | 48 | 96 | |||
| 7 | Karl Wahlgren | IS Göta | 56 | 26 | 6 | - | 6 | 94 |
| 8 | Noel Haglund Torgersen | Team Allingsås BC | 36 | 2 | 56 | 94 | ||
| 9 | Peter Hellström | Team Clan Nässjö BK | 26 | 56 | 5 | 2 | 89 | |
| 10 | Teodor Samuelsson | BK Kaskad | 23 | 65 | 88 | |||
| 11 | Markus Jansson | Team Pergamon BC | 4 | 65 | - | 8 | 7 | 84 |
| 12 | Kim Bolleby | Team Pergamon BC | 2 | 75 | 77 | |||
| 13 | Anton Persson | Team Clan Nässjö BK | 36 | 31 | 9 | 76 | ||
| 14 | Robin Noberg | Team Pergamon BC | 1 | 4 | 3 | 65 | 73 | |
| 15 | Lucas Fjällborg | Team Alingsås BC | 9 | 56 | 6 | 1 | 72 | |
| 16 | James Blomgren | Team Alingsås BC | 11 | 20 | 41 | 72 | ||
| 17 | Leo Norgren | IKW/Köping BK | 65 | 1 | 66 | |||
| 18 | Albin Lindberg | Team Allingsås BC | 65 | 65 | ||||
| 18 | Anton Andersson | IS Göta | 6 | 8 | 48 | 62 | ||
| 20 | Kevin Melin | AIK BK | 5 | 17 | 36 | 58 | ||
| 20 | Viktor Albin | BKF Falkenberg | 26 | 31 | 57 | |||
| 22 | Mattias Otting | BK Bågen | 56 | 56 | ||||
| 22 | William Svensson | Team Pergamon BC | 31 | 15 | 4 | 50 | ||
| 22 | Emil Holmberg | Bodens BS | 41 | 41 | ||||
| 25 | Robin Hultsten | BK Kaskad | 41 | 41 | ||||
| 25 | Filip Wilhelmsson | BK Kaskad | 2 | 3 | 23 | 9 | 37 | |
| 27 | Carl Eklund | IKW/Köping BK | 13 | 20 | 2 | 35 | ||
| 28 | Zakarias Lindqvist | Team Pergamon BC | 6 | 5 | 20 | 2 | 33 | |
| 29 | Martin Larsen | Team Pergamon BC | 4 | 2 | 26 | 32 | ||
| 30 | Robin Persson | IS Göta | 31 | 31 | ||||
| 30 | Albin Gullstrand | Team Pergamon BC | 31 | 31 | ||||
| 32 | William Berggren | Team Clan Nässjö BK | 3 | 15 | 11 | 29 | ||
| 32 | Alex Joki | Stureby BK | 8 | 1 | 20 | 29 | ||
| 32 | Alexander Larson | Team Pergamon BC | 26 | 26 | ||||
| 32 | Dennis Eklund | Stureby BK | 23 | 23 | ||||
| 36 | Oliver Dahlgren | Team Pergamon BC | 3 | 2 | 17 | 22 | ||
| 36 | Hampus Nilsson | BKF Falkenberg | 20 | 1 | 21 | |||
| 36 | Emanuel Jonsson | Team Allingsås BC | 13 | 7 | 20 | |||
| 36 | Mattias Wetterberg | Matteus-Pojkarna BK | 15 | 5 | 20 | |||
| 36 | Ossian Kinnari | IKW/Köping BK | 4 | 15 | 19 | |||
| 36 | Adam Andersson | Bodens BS | 2 | 17 | 19 | |||
| 36 | Anton Ahlgren | Team Clan Nässjö BK | 11 | 4 | 15 | |||
| 43 | Alexander Tigerstrand | Team Clan Nässjö BK | 13 | 13 | ||||
| 43 | Emil Back | IS Göta | 13 | 13 | ||||
| 43 | Jonathan Hallberg | Team Clan Nässjö BK | 9 | 2 | 2 | 13 | ||
| 43 | Nils West | Team Mariestad BK | 13 | 13 | ||||
| 44 | Emil Svensson | Team Clan Nässjö BK | 7 | 2 | 2 | 11 | ||
| 45 | Jonathan Johansson | Höganäs BC | 11 | 11 | ||||
| 46 | Oskar Broström | IK Gotlandspärlan | 9 | 9 | ||||
| 47 | Noel Strandman | Olofströms BC | 8 | 1 | 9 | |||
| 48 | Simon Jansson | BK Nobel | 7 | 7 | ||||
| 49 | Martin Paulsson | IS Göta | 7 | 7 | ||||
| 50 | Jesper Svensson | Team Pergamon BC | 2 | 4 | 6 | |||
| 51 | Elliot Moulin | BK Kaskad | 3 | 3 | 6 | |||
| 52 | Michael Andersson | BK Triss | 5 | 5 | ||||
| 53 | Benjamin Jonsson | Team Pergamon BC | 1 | 4 | 5 | |||
| 54 | Joel Lothigius | BK Kaskad | 4 | 4 | ||||
| 55 | Anderas Andersson | AIK BK | 4 | 4 | ||||
| 56 | Pontus Falkhäll | Team Pergamon BC | 2 | 2 | 4 | |||
| 57 | Wilmer Kvarnström | AIK BK | 1 | 3 | 4 | |||
| 58 | Calle Waller | Sundbybergs IK | 3 | 3 | ||||
| 59 | Gustav Eriksson | BK Ax | 3 | 3 | ||||
| 60 | Ludwig Ingerskog | Bodens BS | 2 | 2 | ||||
| 61 | Mattias Nilsson | BK Tegnér Säffle | 2 | 2 | ||||
| 62 | Carl-Oscar Palmér | Team Clan Nässjö BK | 2 | 2 | ||||
| 63 | Hampus Karlsson | Forsheda BK | 2 | 2 | ||||
| 64 | Lucas Heijel | Ludvika BK | 1 | 1 | ||||
| 65 | Timmie Ahl | Team Pergamon BC | 1 | 1 | ||||
| 66 | Elvis Broström | Team Pergamon BC | 1 | 1 | ||||
| 67 | Lars Lindbäck | BK Nobel | 1 | 1 | ||||
| 68 | Felix Möller | Stureby BK | 1 | 1 | ||||
| 69 | Kevin Westin | Sigma BK | 1 | 1 |
POÄNGFÖRDELNING BAROMETER
| PLATS | POÄNG | ||
| 1. | 75 | ||
| 2. | 65 | ||
| 3. | 56 | ||
| 4. | 48 | ||
| 5. | 41 | ||
| 6. | 36 | ||
| 7. | 31 | ||
| 8. | 26 | ||
| 9. | 23 | ||
| 10. | 20 | ||
| 11. | 17 | ||
| 12. | 15 | ||
| 13. | 13 | ||
| 14. | 11 | ||
| 15. | 9 | ||
| 16. | 8 | ||
| 17. | 7 | ||
| 18. | 6 | ||
| 19. | 5 | ||
| 20. | 4 | ||
| 21. | 4 | ||
| 22. | 3 | ||
| 23. | 3 | ||
| 24. | 2 | ||
| 25. | 2 | ||
| 26. | 2 | ||
| 27. | 2 | ||
| 28. | 1 | ||
| 29. | 1 | ||
| 30. | 1 |




