![]() |
![]() |
![]() |
BAROMETER
HERRAR
Kvalet består av 5 deltävlingar i Tour-format för både damer och herrar där man får barometerpoäng för
sina placeringar i dessa deltävlingar.
Vi räknar de 4 bästa placeringarna.
Topp 4 i Barometern till final under SM-veckan i Umeå, 2026.
| NAMN | FÖRENING | AIK | SLLM | SVAN'S | MOELVEN | AIK | TOTALT | |
| 1 | Pontus Andersson | Team Clan BK Nässjö | 75 | 41 | 17 | 133 | ||
| 2 | Robin Ilhammar | Team Clan BK Nässjö | 17 | 23 | 36 | 48 | 124 | |
| 3 | Arnar Jonsson | IS Göta | 48 | 48 | 96 | |||
| 4 | Peter Hellström | Team Clan BK Nässjö | 26 | 56 | 5 | 2 | 89 | |
| 5 | Karl Wahlgren | IS Göta | 56 | 26 | 6 | 1 | 89 | |
| 6 | Alvin Kvarnström | AIK BK | 48 | 41 | 89 | |||
| 7 | Teodor Samuelsson | BK Kaskad | 23 | 65 | 88 | |||
| 8 | Erik Larsson | Team Pergamon BC | 75 | 11 | 86 | |||
| 9 | Markus Jansson | Team Pergamon BC | 4 | 65 | 1 | 8 | 78 | |
| 10 | Joachim Karlsson | Team Tranås BC | 75 | 3 | 78 | |||
| 11 | Kim Bolleby | Team Pergamon BC | 2 | 75 | 77 | |||
| 12 | Anton Persson | Team Clan BK Nässjö | 36 | 31 | 9 | 76 | ||
| 13 | Lucas Fjällborg | Team Alingsås BC | 9 | 56 | 6 | 71 | ||
| 14 | Leo Norgren | IKW/Köping BK | 65 | 1 | 66 | |||
| 15 | Albin Lindberg | Team Allingsås BC | 65 | 65 | ||||
| 16 | Kevin Melin | AIK BK | 5 | 17 | 36 | 58 | ||
| 17 | Mattias Otting | 56 | 56 | |||||
| 18 | William Svensson | Team Pergamon BC | 31 | 15 | 46 | |||
| 18 | Emil Holmberg | Bodens BS | 41 | 41 | ||||
| 20 | Robin Hultsten | BK Kaskad | 41 | 41 | ||||
| 20 | Noel Haglund Torgersen | Team Allingsås BC | 36 | 2 | 38 | |||
| 22 | Carl Eklund | IKW/Köping BK | 13 | 20 | 33 | |||
| 22 | James Blomgren | Team Alingsås BC | 11 | 20 | 31 | |||
| 22 | Zakarias Lindqvist | Team Pergamon BC | 6 | 5 | 20 | 31 | ||
| 25 | Robin Persson | IS Göta | 31 | 31 | ||||
| 25 | Albin Gullstrand | 31 | 31 | |||||
| 27 | Filip Wilhelmsson | BK Kaskad | 2 | 3 | 23 | 28 | ||
| 28 | Alexander Larson | Team Pergamon BC | 26 | 26 | ||||
| 29 | Viktor Albin | 26 | 26 | |||||
| 30 | Dennis Eklund | Stureby BK | 23 | 23 | ||||
| 30 | Hampus Nilsson | BKF Falkenberg | 20 | 1 | 21 | |||
| 32 | Emanuel Jonsson | Team Allingsås BC | 13 | 7 | 20 | |||
| 32 | Ossian Kinnari | IKW/Köping BK | 4 | 15 | 19 | |||
| 32 | Adam Andersson | Bodens BS | 2 | 17 | 19 | |||
| 32 | William Berggren | Team Clan BK Nässjö | 3 | 15 | 18 | |||
| 36 | Anton Ahlgren | Team Clan BK Nässjö | 11 | 4 | 15 | |||
| 36 | Mattias Wetterberg | Matteus-Pojkarna BK | 15 | 15 | ||||
| 36 | Anton Andersson | IS Göta | 6 | 8 | 14 | |||
| 36 | Alexander Tigerstrand | 13 | 13 | |||||
| 36 | Emil Back | IS Göta | 13 | 13 | ||||
| 36 | Emil Svensson | Team Clan BK Nässjö | 7 | 2 | 2 | 11 | ||
| 36 | Jonathan Johansson | Höganäs BC | 11 | 11 | ||||
| 43 | Jonathan Hallberg | Team Clan Nässjö BC | 9 | 2 | 11 | |||
| 43 | Alex Joki | Stureby BK | 8 | 1 | 9 | |||
| 43 | Oskar Broström | IK Gotlandspärlan | 9 | 9 | ||||
| 43 | Noel Strandman | Olofströms BC | 8 | 1 | 9 | |||
| 44 | Robin Noberg | Team Pergamon BC | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
| 45 | Simon Jansson | 7 | 7 | |||||
| 46 | Martin Paulsson | IS Göta | 7 | 7 | ||||
| 47 | Martin Larsen | Team Pergamon BC | 4 | 2 | 6 | |||
| 48 | Jesper Svensson | Team Pergamon BC | 2 | 4 | 6 | |||
| 49 | Elliot Moulin | BK Kaskad | 3 | 3 | 6 | |||
| 50 | michael Andersson | 5 | 5 | |||||
| 51 | Oliver Dahlgren | Team Pergamon BC | 3 | 2 | 5 | |||
| 52 | Joel Lothigius | BK Kaskad | 4 | 4 | ||||
| 53 | Anderas Andersson | 4 | 4 | |||||
| 54 | Calle Waller | Sundbybergs IK | 3 | 3 | ||||
| 55 | Pontus Falkhäll | Team Pergamon BC | 2 | 2 | ||||
| 56 | Ludwig Ingerskog | Bodens BS | 2 | 2 | ||||
| 57 | Mattias Nilsson | BK Tegnér Säffle | 2 | 2 | ||||
| 58 | Carl-Oscar Palmér | Team Clan BK Nässjö | 2 | 2 | ||||
| 59 | Hampus Karlsson | Forsheda BK | 2 | 2 | ||||
| 60 | Wilmer Kvarnström | AIK BK | 1 | 1 | ||||
| 61 | Benjamin Jonsson | Team Pergamon BC | 1 | 1 | ||||
| 62 | Lucas Heijel | Ludvika BK | 1 | 1 | ||||
| 63 | Timmie Ahl | Team Pergamon BC | 1 | 1 | ||||
| 64 | Elvis Broström | Team Pergamon BC | 1 | 1 | ||||
| 65 | lars Lindbäck | 1 | 1 |
POÄNGFÖRDELNING BAROMETER
| PLATS | POÄNG | ||
| 1. | 75 | ||
| 2. | 65 | ||
| 3. | 56 | ||
| 4. | 48 | ||
| 5. | 41 | ||
| 6. | 36 | ||
| 7. | 31 | ||
| 8. | 26 | ||
| 9. | 23 | ||
| 10. | 20 | ||
| 11. | 17 | ||
| 12. | 15 | ||
| 13. | 13 | ||
| 14. | 11 | ||
| 15. | 9 | ||
| 16. | 8 | ||
| 17. | 7 | ||
| 18. | 6 | ||
| 19. | 5 | ||
| 20. | 4 | ||
| 21. | 4 | ||
| 22. | 3 | ||
| 23. | 3 | ||
| 24. | 2 | ||
| 25. | 2 | ||
| 26. | 2 | ||
| 27. | 2 | ||
| 28. | 1 | ||
| 29. | 1 | ||
| 30. | 1 |





