Damer Senior
Elna Asp, BK Eva Stockholm vann det första officiella svenska mästerskapet för damer 1961. Då spelades endast 4 serier. Därefter har spelformatet ändrats och du hittar alla följande mästarinnor nedan:
Ort |
År |
Segrare |
Förening |
Resultat antal/ser |
Strajk Alley, Boden | 2024 | Jenny Wegner | BK Femtionian | |
Bowlingcentrum, Umeå | 2023 | Joline Persson Planefors | Team X-Calibur BK | |
Sporthallens Bowling, Linköping | 2022 | Katrin Jansson | Spader Dam, Helsingborg | |
2021 | inställt pga pandemi | |||
Bowl-o-Rama, Stockholm | 2020 | inställt pga pandemi | ||
Baltiska Hallen, Malmö | 2019 | Joline Persson Planefors | Team X-Calibur BK, Partille | |
Olympia Bowling, Helsingborg | 2018 | Annie Thorell | Spader Dam, Helsingborg | |
Bowlingcafét, Borås | 2017 | Filippa Persson | BK Femtionian, Hässleholm | |
Bowlingstället, Falköping | 2016 | Jenny Wegner | BK Femtionian, Hässleholm | |
Strike & Co, Örebro | 2015 | Joline Persson Planefors | Team X-Calibur BK, Partille | 6026/26 ser inkl bonus |
Bowling Arena, Jönköping | 2014 | Jenny Wegner | BK Femtionian, Hässleholm | 5841/26 ser inkl bonus |
Bellevuestadion, Västerås | 2013 | Isabelle Hultin | BK Bågen, Hagfors | 5684/26 ser inkl bonus |
Baltiska, Malmö | 2012 | Sandra Andersson | Spader Dam, Helsingborg | 5797/26 ser inkl bonus |
Vårby, Stockholm | 2011 | Joline Persson Planefors | Team X-Calibur BK, Göteborg | |
Strike & Co, Göteborg | 2010 | Marie Bengtsson | Örgryte IS, Göteborg | |
Vårby, Stockholm | 2009 | Sandra Andersson | Spader Dam, Helsingborg | |
Nöjesfabriken, Karlstad | 2008 | Ingegärd Lind | BK Biet-Finesse 95, Eskilstuna | |
Frölunda, Göteborg | 2007 | Therese Forsell | Sundbybergs IK | |
Vårby, Stockholm | 2006 | Annika Kilander | Sundbybergs IK | |
Vilbergen, Norrköping | 2005 | Helén Johnsson | Spader Dam, Helsingborg | |
Högdalen, Stockholm | 2004 | Ann-Ki Larsson- Karlsson | Hammarby IF, Stockholm | |
Ängelholm | 2003 | Eva Jönsson | SBC, Malmö | |
Örebro | 2002 | Eva Jönsson | SBC, Malmö | 3452/16 |
Norrköping | 2001 | Elisabeth Janson | BK Solklot, Karlstad | 3679/16 |
Växjö | 2000 | Ann-Ki Larsson- Karlsson | Hammarby IF, Stockholm | 4955/24 |
Falun | 1999 | Helén Johnsson | Spader Dam, Helsingborg | 4928/24 |
Göteborg | 1998 | Christel Karlsson | Örgryte IS, Göteborg | 5065/24 |
Jönköping | 1997 | Helén Johnsson | Spader Dam,. Helsingborg | 5301/24 |
Norrköping | 1996 | Eva Nordström | SBC, Malmö | 4914/24 |
Norrköping | 1995 | Eva Häggqvist | Gimonäs CK, Umeå | 5117/24 |
Växjö | 1994 | Giggie Samuelsson | IF Vesta, Uppsala | 5108/24 |
Falkenberg | 1993 | Åsa Larsson | IFK Göteborg | 4865/24 |
Göteborg | 1992 | Margareta Paulson | Spader Dam, Helsingborg | 4930/24 |
Stockholm | 1991 | Ann Selin | BK Biet, Eskilstuna | 3466/16 |
Örebro | 1990 | Ann Selin | BK Biet, Eskilstuna | 3473/16 |
Trollhättan | 1989 | Karina Lindstrand | Kulla Dam, Höganäs | 3507/16 |
Malmö | 1988 | Susanne Lövdahl | BK Triumf, Malmö | 3541/16 |
Uddevalla | 1987 | Eva Jönsson | Spader Dam, Helsingborg | 3503/16 |
Eskilstuna | 1986 | Silvana Beccari | SBC, Malmö | 3315/16 |
Göteborg | 1985 | Monica Johansson | AIK, Stockholm | 3236/16 |
Växjö | 1984 | Jane Årup | BK Triumf, Malmö | 3320/16 |
Stockholm | 1983 | Ing-Margreth Linger | BK Turbo, Hyltebruk | 3374/16 |
Uppsala | 1982 | Gerda Öhman | Sigma BK, Upplands Väsby | 3219/16 |
Köping | 1981 | Kerstin Carlsson | BK Eva, Norrköping | 3182/16 |
Landskrona | 1980 | Britt Cederbrink | Spader Dam, Helsingborg | 3190/16 |
Örebro | 1979 | Ingrid Sellgren | BK Merci, Kumla | 3061/16 |
Göteborg | 1978 | Yvonne Nilsson | BK Triumf, Malmö | 3112/16 |
Linköping | 1977 | Anita Hedfors | AIK, Stockholm | 3212/16 |
Malmö | 1976 | Ewa Jansson | BK Arion, Mariestad | 3188/16 |
Stockholm | 1975 | Mary Ann Landö | BK Viking, Stockholm | 3131/16 |
Göteborg | 1974 | Ann-Britt Eriksson | BK Kometen, Malmö | 3113/16 |
Hultsfred | 1973 | Barbro Lindberg | BK Bowlita, Malmö | 3083/16 |
Västerås | 1972 | Gerda Nylund | BK Fresta, Upplands Väsby | 3132/16 |
Skövde | 1971 | Ursula Becker | BK Pite-knotten | 3133/16 |
Jönköping | 1970 | Gunilla Ovedal | BK Clipper, Hultsfred | 3082/16 |
Borlänge | 1969 | Barbro Lindberg | BK Bowlita, Malmö | 3033/16 |
Karlstad | 1968 | Barbro Lindberg | BK Bowlita, Malmö | 3003/16 |
Stockholm | 1967 | Ursula Becker | Piteå BK | 2928/16 |
Lund | 1966 | Ulla Hjortsberg | BK Miss, Lund | 2916/16 |
Örebro | 1965 | Ella Svensson | BK Diana, Trelleborg | 3024/16 |
Norrköping | 1964 | Kerstin Hedblom | BK Nordklotet | 1439/8 |
Linköping | 1963 | Maja Thuvesson | BK Miss, Lund | 1460/8 |
Göteborg | 1962 | Pian Eriksson | BK Eva, Stockholm | 1392/8 |
Jönköping | 1961 | Elna Asp | BK Eva, Stockholm | 663/4 |
Fr o m 1986 är bonus inkluderat i resultatet
Fr o m 2001 avgörs de sista fasen av finalspelet som utslagning - därför är inga resultat angivna.