Distriktsrekord
| Damer Individuellt | ||||
| 2 ser | EU | 522 | Cecilia Lindmark | BK Ripan |
| 2 ser | AM | 533 | Helena Sundqvist | Piteå BK |
| 3 ser | EU | 744 | Helena Josjö | Bodens BS |
| 3 ser | AM | 795 | Helena Sundqvist | Piteå BK |
| 4 ser | EU | 975 | Louise Helgesson | Piteå BK |
| 4 ser | AM | 1020 | Helena Sundqvist | Piteå BK |
| 5 ser | EU | 1194 | Louise Löfgren | BS Lulepärlan |
| 5 ser | AM | 1094 | Helena Sundqvist | Bodens BS |
| 6 ser | EU | 1409 | Louise Löfgren | BS Lulepärlan |
| 6 ser | AM | 1283 | Helena Sundqvist | Bodens BS |
| 7 ser | EU | 1596 | Caroline Johansson | Pite BF |
| 8 ser | EU | 1793 | Caroline Johansson | Pite BF |
| Damer lag | |||||
| 2-m | 4 ser | EU | 1636 | BK Myggan | |
| 2-m | 8 ser | EU | 3155 | Piteå BK | |
| 3-m | 3 ser | EU | 1741 | BK Myggan | |
| 3-m | 3 ser | AM | 1727 | BK Myggan | |
| 3-m | 15 ser | Bakers | 2896 | Piteå BK | |
| 4-m | 4 ser | EU | 3018 | Bodens BS | |
| 4-m | 8 ser | EU | 6138 | BK Myggan | |
| 5-m | 3 ser | AM | 2852 | BK Myggan | |
| 8-m | 4 ser | EU | 6189 | BK Myggan | |
| 8-m | 4 ser | AM | 6523 | Bodens KK | |
| Herrar Individuellt | ||||
| 2 ser | AM | 566 | Jesper Pedersen | BK 65 |
| 2 ser | EU | 578 | Tommy Petersén | BK Ripan |
| 2 ser | AM | 566 | Peter Ljung | Bodens BS |
| 3 ser | EU | 831 | Carl Wikhede | Piteå BK |
| 3 ser | AM | 824 | Ronnie Holmgren | Team Berget |
| 4 ser | EU | 1079 | Carl Wikhede | Piteå BK |
| 4 ser | AM | 1115 | Ludwig Ingerskog | Bodens BS |
| 5 ser | EU | 1344 | Calle Wikhede | Piteå BK |
| 5 ser | AM | 1278 | Peter Ljung | Bodens BS |
| 6 ser | EU | 1581 | Carl Wikhede | Piteå BK |
| 6 ser | AM | 1558 | Peter Ljung | Bodens BS |
| 7 ser | EU | 1792 | Ronnie Holmgren | Team Berget |
| 7 ser | AM | 1754 | Nicklas Karlsson | Bodens BS |
| 8 ser | EU | 2018 | Staffan Bergdahl | BK-65 |
| 8 ser | AM | 2031 | Nicklas Karlsson | Bodens BS |
| Herrar Lag | ||||
| 2-m | 4 ser | EU | 1738 | BK Fjällräven |
| 2-m | 8 ser | EU | 3825 | Bodens BS |
| 2-m | 8 ser | AM | 3488 | Bodens BS |
| 3-m | 3 ser | EU | 1885 | BK Fjällräven |
| 3-m | 3 ser |
AM |
1974 |
Piteå BK |
| 3-m | 15 ser | Bakers | 3359 | Bodens BS |
| 3-m | 5 ser | EU | 3429 | BK Ripan |
| 3-m | 5 ser | AM | 3214 | Bodens BS |
| 4-m | 4 ser | EU | 3587 | Bodens BS |
| 4-m | 8 ser | EU | 7449 | Bodens BS |
| 4-m | 8 ser | AM | 6770 | Bodens BS |
| 5-m | 3 ser | AM | 3095 | Luleå Bowling |
| 8-m | 4 ser | EU | 6904 | Bodens BS |
| 8-m | 4 ser | AM | 7518 |
Bodens BS |
| Mixed Scotch Double | ||
| 16 ser | 3595 | Helena Josjö, Bodens BS/Max Zackrisson, BK Ripan |