3-manna SM dam Finalsteg 1

Länk till finalsteg 2 dam

Start Lag  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totalt Diff Topp 8 Plac.
1400 Team X-Calibur 1 Engberg 214 242 249 224 268 170 179 205 178 237 258 242 2666   304 1
1400 BK Femtionian 200 177 239 214 189 222 174 202 202 268 205 290 2582 -84 220 2
1400 BK Högland 165 190 237 199 206 204 217 193 279 202 224 248 2564 -18 202 3
1000 BK Eva 222 201 203 255 203 156 223 215 247 224 150 209 2508 -56 146 4
1400 BK Oden Falköping 171 235 199 257 198 204 191 189 201 203 190 177 2415 -93 53 5
1400 Team X-Calibur 2 Flodin 190 201 198 245 203 180 201 188 192 239 196 160 2393 -22 31 6
1000 Uppsala UBC90 205 227 221 150 137 195 179 205 247 204 241 161 2372 -21 10 7
1400 BK Hallandia 177 193 180 181 192 194 181 226 227 241 135 235 2362 -10   8
1400 Spader Dam 222 188 164 168 210 203 187 205 226 231 163 189 2356 -6 -6 9
1000 Sandvikens AIK BK 187 212 170 187 223 160 195 203 181 225 201 205 2349 -7 -13 10
1000 IK Sleipner 156 146 242 191 204 163 205 178 195 204 242 177 2303 -46 -59 11
1000 BK Kaskad 160 244 193 180 192 200 193 181 175 181 172 225 2296 -7 -66 12
1000 AIK BK 2 Gref 190 170 176 181 198 198 212 192 186 201 178 204 2286 -10 -76 13
1000 Västerås SK BK 205 178 194 224 153 214 194 191 184 160 172 208 2277 -9 -85 14
1400 Stånga IF 186 215 168 200 247 188 205 170 190 162 180 156 2267 -10 -95 15
1000 AIK BK 1 Lindius 200 168 300 189 167 214 175 182 155 200 154 162 2266 -1 -96 16
1000 BK Merci 175 193 204 196 159 181 203 245 189 154 185 179 2263 -3 -99 17
1000 BK Taifun 150 207 172 163 203 156 194 214 212 191 236 159 2257 -6 -105 18
1400 Junsele BK 172 166 179 221 153 174 213 187 147 213 152 204 2181 -76 -181 19
1400 BK Alley Team 157 149 182 110 179 244 170 173 237 188 180 179 2148 -33 -214 20
1400 BK Kyrk Skövde 183 148 228 167 189 155 182 157 220 159 186 171 2145 -3 -217 21
1400 IK Gotlandspärlan 179 177 172 193 181 183 193 152 140 219 168 172 2129 -16 -233 22
1000 BK Edet 157 162 186 178 162 177 170 161 153 179 200 153 2038 -91 -324 23
1000 Ludvika BK 167 191 140 215 157 151 151 198 142 157 172 182 2023 -15 -339 24
1400 BK Vågen  189 142 137 151 172 178 155 149 175 140 167 146 1901 -122 -461 25
1000 BK Brio 156 166 150 157 127 149 146 150 169 159 199 154 1882 -19 -480 26
Senast uppdaterad: 24-05-19 av Peter Lagerroos