| Herrar A | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Peter Nordenson, Nybban BC | 1339 |
| 2 | Jakob Antonsson, IF Raketen | 1292 |
| 3 | Martin Månsson, KFUM Bowling Karlskrona | 1280 |
| 4 | Sebastian Johansson, Sunnerbo BK | 1206 |
| 5 | Mikael Westin, BK 62 | 1192 |
| 6 | Johan Bergqvist, Nybban BC | 1188 |
| 7 | Daniel Johansson, Nybban BC | 1162 |
| 8 | Carl Ekström, Sunnerbo BK | 1091 |
| 9 | Kevin Wilhelmsson, IF Raketen | 1085 |
| Herrar B | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Dick Heiman, Team Tranås BC | 1111 |
| 2 | Lars-göran Mattsson, BK Pondus | 1081 |
| 3 | Sven Petersson, BK Pondus | 1053 |
| 4 | Jan Johansson, KFUM Bowling Karlskrona | 1049 |
| 5 | Viktor Ljungqvist, BK Pondus | 980 |
| 6 | Bertil Persson, BK Pondus | 972 |
| 7 | Lars-Erik Carlsson, BK Pondus | 971 |
| 8 | Markus Andreasson, KFUM Bowling Karlskrona | 966 |
| 9 | Anders Jönsson, KFUM Bowling Karlskrona | 955 |
| 10 | Andreas Undfors, BK Pondus | 955 |
| 11 | Stefan Andersson, KFUM Bowling Karlskrona | 945 |
| 12 | Mats Dahlbom, BK Pondus | 941 |
| 13 | Torbjörn Håkansson, Team Clan Nässjö BK | 926 |
| Damer A | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Catrine Sjödal, BK Regnbågen | 1058 |
| Damer B | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Thyra Sjödal, BK Regnbågen | 1067 |
| 2 | Lena Svensson, KFUM Bowling Karlskrona | 921 |
| 3 | Eva Asplund, KFUM Bowling Karlskrona | 846 |
| 4 | Alexandra Skytt, Trolle BK | 734 |
| Oldboys | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Johnny Hall, Nybban BC | 1329 |
| 2 | Patrik Fransson, Nybban BC | 1290 |
| 3 | Thomas Nordenson, Nybban BC | 1256 |
| 4 | Christer Undfors, BK Pondus | 1226 |
| 5 | Niklas Antonsson, IF Raketen | 1172 |
| 6 | Göran Peterson, BK 62 | 1166 |
| 7 | Christer Hjort, Jönköpings Kägelklubb | 1159 |
| 8 | Johan Thedeby, BK Pondus | 1149 |
| 9 | Anders Alriksson, KFUM Bowling Karlskrona | 1136 |
| 10 | Per Höglander, Varta BK | 1107 |
| 11 | Kenth Lorentzon, Nybban BC | 1089 |
| 12 | Åke Petersson, BK Pondus | 1073 |
| 13 | Dan Gustavsson, KFUM Bowling Karlskrona | 1069 |
| 14 | Peter Tedeby, BK Pondus | 1068 |
| 15 | Hans Olausson, KFUM Bowling Karlskrona | 1067 |
| 16 | Stig Nielsen, KFUM Bowling Karlskrona | 1056 |
| 17 | Tommy Petersson, BK 62 | 1049 |
| 18 | Bengt Lövdahl, KFUM Bowling Karlskrona | 1034 |
| 19 | Anders Jutegård, Varta BK | 1001 |
| 20 | Thomas Söderholm, IF Raketen | 985 |
| 21 | Conny Svensson, KFUM Bowling Karlskrona | 961 |
| 22 | Tommy Å Gustafsson, KFUM Bowling Karlskrona | 909 |
| 23 | Jan-Olof Aronsson, Markaryds BK | 890 |
| 24 | Bo Eriksson, KFUM Bowling Karlskrona | 875 |
| Oldgirls | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Kristina Nordenson, Nybban BC | 1197 |
| 2 | Monica Aronsson, Markaryds BK | 1047 |
| Pojkjunior | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Rasmus Nordenson, Nybban BC | 1411 |
| 2 | Oscar Magnusson, BK Cahoot | 1115 |
| 3 | Kevin Jakupovic, BK Cahoot | 1072 |
| Flickjunior | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 |