| Finalresultat | ||
| Herrar A | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Joachim Karlsson Rosén, Team Tranås | 1476 |
| 2 | Jakob Antonsson, IF Raketen | 1424 |
| 3 | Peter Nordenson, Nybban BC | 1251 |
| 4 | Johan Jerräng, Tingsryd KK | 1205 |
| 5 | Martin Månsson, KFUM Bowling Karlskrona | 1181 |
| 6 | Sebastian Nordin, Karlskrona BK | 0 |
| Herrar B | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Tomas Wianto, Karlskrona BK | 1217 |
| 2 | Rasmus Törneås, Tingsryd KK | 1187 |
| 3 | Oscar Magnusson, Cahoot | 1180 |
| 4 | Dick Heiman, Team Tranås BC | 1136 |
| 5 | Fredrik Johansson, Nybban BC | 1126 |
| 6 | Mats Ögren, Gislaveds BK | 1068 |
| Damer A | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Anelia Andersson, Cahoot | 1184 |
| 2 | Lena Karlsson, Trolle | 1166 |
| 3 | Rebecca Karlsson, Rosén, Team Tranås | 1128 |
| 4 | Jennie Ljunggren, Cahoot | 1107 |
| 5 | Catrine Sjödal, BK Regnbågen | 1103 |
| Damer B | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Emilia Sandberg, Team Gamleby | 1142 |
| 2 | Ann-Catrin Fransson, Trolle | 1092 |
| 3 | Thyra Sjödal, BK Regnbågen | 1036 |
| 4 | Claudia Stocker, Linnéa BK | 975 |
| 5 | Inga-Lill Zedig, Team Blue | 957 |
| 6 | Majsan Lindqvist, Tingsryd KK | 901 |
| Oldboys | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Christer Undfors, BK Pondus | 1318 |
| 2 | Kenth Burenby, Team Tranås | 1237 |
| 3 | Thomas Nordenson, Nybban BC | 1220 |
| 4 | Johnny Hall, Nybban BC | 1189 |
| 5 | Mikael Andersson, Cahoot | 1165 |
| 6 | Patrik Fransson, Nybban BC | 1108 |
| Oldgirls | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Kristina Nordenson, Nybban BC | 1040 |
| 2 | Margareta Carlsson, BK Linnéa | 1036 |
| 3 | Helen Runmark, BK Venus | 1017 |
| 4 | Gunilla Wittenberg, BK Venus | 922 |
| 5 | Desirée Isaksson, BK Venus | 861 |
| 6 | Monica Aronsson, Markaryds BK | 0 |
| Pojkjunior | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Rasmus Nordenson, Nybban BC | 1341 |
| 2 | Erik Georgsson, Karlskrona BK | 1179 |
| 3 | Oscar Magnusson, Cahoot | 1178 |
| 4 | Noah Strandberg, Karlskrona BK | 1141 |
| 5 | William Wianto, Karlskrona BK | 1098 |
| 6 | Isak K Johansson, Tingsryd KK | 1094 |
| Flickjunior | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Matilda Sandberg, Vimmerby BK | 1035 |
| 2 | Julia Lindén, Cahoot | 1029 |
| 3 | Evelina Pettersson | 1004 |
| 4 | Emma Ljunggren, Cahoot | 998 |
| 5 | Elsa Olsén, Forsheda BK | 990 |
| 6 | Annabelle Andersson, Tingsryd KK | 0 |
| Herrar A Final kl 10.00 | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Sebastian Nordin, Karlskrona BK | 1360 |
| 2 | Johan Jerräng, Tingsryd KK | 1342 |
| 3 | Peter Nordenson, Nybban BC | 1339 |
| 4 | Jakob Antonsson, IF Raketen | 1292 |
| 5 | Martin Månsson, KFUM Bowling Karlskrona | 1280 |
| 6 | Joachim Karlsson Rosén, Team Tranås | 1261 |
| 7 | Jimmy Andersson, Forsheda BK | 1247 |
| 8 | Sebastian Johansson, Sunnerbo BK | 1206 |
| 9 | Mikael Westin, BK 62 | 1192 |
| 10 | Johan Bergqvist, Nybban BC | 1188 |
| 11 | Mattias Hellmansson, Team Tranås | 1170 |
| 12 | William Georgsson, Karlskrona BK | 1162 |
| 13 | Daniel Johansson, Nybban BC | 1162 |
| 14 | Lennart Nilsson, Gislaveds BK | 1161 |
| 15 | Björn Ljunggren, BK Cahoot | 1109 |
| 16 | Martin Fager, Karlskrona BK | 1108 |
| 17 | Kai Aho, Gislaveds BK | 1100 |
| 18 | Filip Hellmansson, Team Tranås | 1093 |
| 19 | Carl Ekström, Sunnerbo BK | 1091 |
| 20 | Robert Andersson, Gislaveds BK | 1089 |
| 21 | Kevin Wilhelmsson, IF Raketen | 1085 |
| 22 | Kenny Heiman, Team Tranås | 1085 |
| 23 | Kim Lingvall, Nybban BC | 1066 |
| 24 | Per Lindström, Tingsryd KK | 1065 |
| 25 | Stefan Nilsson, Gislaveds BK | 1019 |
| 26 | Benny Rancinger, Gislaveds BK | 1002 |
| 27 | Gustav Oskarsson, Gislaveds BK | 992 |
| 28 | Torgny Pettersson, Team Tranås | 983 |
| Herrar B Final kl 10.00 | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Oscar Magnusson, Cahoot | 1325 |
| 2 | Rasmus Törneås, Tingsryd KK | 1226 |
| 3 | Fredrik Johansson, Nybban BC | 1176 |
| 4 | Tomas Wianto, Karlskrona BK | 1155 |
| 5 | Dick Heiman, Team Tranås BC | 1111 |
| 6 | Mats Ögren, Gislaveds BK | 1100 |
| 7 | Tommy Winkler, Team Tranås | 1093 |
| 8 | Arne Gustavsson, Team Blue | 1093 |
| 9 | Albin Hjalmarsson, Team Tranås | 1089 |
| 10 | Carl-Gustav Berg, Team Blue | 1089 |
| 11 | Lennart Hellmansson, Team Tranås | 1085 |
| 12 | Lars-göran Mattsson, BK Pondus | 1081 |
| 13 | Fredrik Palmer, Team Tranås | 1074 |
| 14 | Stefan Lindqvist, Tingsryd KK | 1071 |
| 15 | Sven Petersson, BK Pondus | 1053 |
| 16 | Jan Johansson, KFUM Bowling Karlskrona | 1049 |
| 17 | Mats Runesson, IF Raketen | 1048 |
| 18 | Per-Axel Karlsson, Team Blue | 1033 |
| 19 | Lars Wiberg, Varta BK | 1009 |
| 20 | Björn Axelsson, Gislaveds BK | 1009 |
| 21 | Mats-Peter Palmqvist, Varta BK | 1007 |
| 22 | Theodor Karlsson, Cahoot | 1000 |
| 23 | Lars Malmberg, Varta BK | 998 |
| 24 | Andreas Jonsson, Team Tranås | 985 |
| 25 | Peter Åkesson, Forsheda BK | 983 |
| 26 | Viktor Ljungqvist, BK Pondus | 980 |
| 27 | Bertil Persson, BK Pondus | 972 |
| 28 | Lars-Erik Carlsson, BK Pondus | 971 |
| 29 | Markus Andreasson, KFUM Bowling Karlskrona | 966 |
| 30 | Tommie Rudolfsson, Nybban BC | 965 |
| 31 | Anders Jönsson, KFUM Bowling Karlskrona | 955 |
| 32 | Andreas Undfors, BK Pondus | 955 |
| 33 | William Heiman, Team Tranås | 953 |
| 34 | Stefan Andersson, KFUM Bowling Karlskrona | 945 |
| 35 | Mats Dahlbom, BK Pondus | 941 |
| 36 | Mike Lorentzon, Gislaveds BK | 933 |
| 37 | Kim Henningsson, Tingsryd KK | 928 |
| 38 | Torbjörn Håkansson, Team Clan Nässjö BK | 926 |
| 39 | Pelle Thell, Team Tranås | 894 |
| 40 | Ronny Andersson, Team Blue | 882 |
| 41 | Andreas Bergstrand, Tingsryd KK | 872 |
| 42 | Mickael Henriksson, Markaryds BK | 865 |
| 43 | Lars Jansson, Tingsryd KK | 860 |
| 44 | Mathias Levin, Tingsryd KK | 843 |
| 45 | Jan-Ove Berg, Team Blue | 825 |
| 46 | Christer Engman, Team Blue | 700 |
| 47 | Nicolae Hajas, Team Blue | 600 |
| Damer A Final kl 10.00 | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Anelia Andersson, Cahoot | 1150 |
| 2 | Lena Karlsson, Trolle | 1093 |
| 3 | Jennie Ljunggren, Cahoot | 1076 |
| 4 | Catrine Sjödal, BK Regnbågen | 1058 |
| 5 | Rebecca Karlsson, Rosén, Team Tranås | 1055 |
| Damer B Final kl 12.30 | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Emilia Sandberg, Team Gamleby | 1124 |
| 2 | Thyra Sjödal, BK Regnbågen | 1067 |
| 3 | Ann-Catrin Fransson, Trolle | 1066 |
| 4 | Majsan Lindqvist, Tingsryd KK | 990 |
| 5 | Inga-Lill Zedig, Team Blue | 976 |
| 6 | Claudia Stocker, Linnéa BK | 959 |
| 7 | Annelie Svensson, Regnbågen | 934 |
| 8 | Lena Svensson, KFUM Bowling Karlskrona | 921 |
| 9 | Ing-Marie Gustavsson, Team Blue | 886 |
| 10 | Britt Johansson, Team Blue | 859 |
| 11 | Eva Asplund, KFUM Bowling Karlskrona | 846 |
| 12 | Helen Johansson, Team Blue | 845 |
| 13 | Alexandra Skytt, Trolle BK | 734 |
| Oldboys Final kl 10.00 | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Johnny Hall, Nybban BC | 1329 |
| 2 | Patrik Fransson, Nybban BC | 1290 |
| 3 | Thomas Nordenson, Nybban BC | 1256 |
| 4 | Christer Undfors, BK Pondus | 1226 |
| 5 | Kenth Burenby, Team Tranås | 1186 |
| 6 | Mikael Andersson, Cahoot | 1178 |
| 7 | Niklas Antonsson, IF Raketen | 1172 |
| 8 | Göran Peterson, BK 62 | 1166 |
| 9 | Christer Hjort, Jönköpings Kägelklubb | 1159 |
| 10 | Johan Thedeby, BK Pondus | 1149 |
| 11 | Anders Alriksson, KFUM Bowling Karlskrona | 1136 |
| 12 | Tommy Pettersson, Sunnerbo BK | 1108 |
| 13 | Per Höglander, Varta BK | 1107 |
| 14 | Benny Ahnberg, Gislaveds BK | 1105 |
| 15 | Kenth Lorentzon, Nybban BC | 1089 |
| 16 | Peter Svensson, Forsheda BK | 1081 |
| 17 | Åke Petersson, BK Pondus | 1073 |
| 18 | Dan Gustavsson, KFUM Bowling Karlskrona | 1069 |
| 19 | Hans Forsen, IF Raketen | 1069 |
| 20 | Peter Tedeby, BK Pondus | 1068 |
| 21 | Hans Olausson, KFUM Bowling Karlskrona | 1067 |
| 22 | Stig Nielsen, KFUM Bowling Karlskrona | 1056 |
| 23 | Tommy Petersson, BK 62 | 1049 |
| 24 | Bengt Lövdahl, KFUM Bowling Karlskrona | 1034 |
| 25 | Arne Gustavsson, Team Blue | 1008 |
| 26 | Anders Jutegård, Varta BK | 1001 |
| 27 | Thomas Söderholm, IF Raketen | 985 |
| 28 | Conny Nielsen, Team Blue | 982 |
| 29 | Alf Magnusson, Tingsryd KK | 980 |
| 30 | Eero Virta, Gislaveds BK | 977 |
| 31 | Conny Svensson, KFUM Bowling Karlskrona | 961 |
| 32 | Tommy Å Gustafsson, KFUM Bowling Karlskrona | 909 |
| 33 | Jan-Olof Aronsson, Markaryds BK | 890 |
| 34 | Bo Eriksson, KFUM Bowling Karlskrona | 875 |
| 35 | Mickael Henriksson, Markaryds BK | 791 |
| 36 | Erik Hellqvist, Team Tranås | 773 |
| Oldgirls Final kl 12.30 | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Kristina Nordenson, Nybban BC | 1197 |
| 2 | Margareta Carlsson, BK Linnéa | 1069 |
| 3 | Monica Aronsson, Markaryds BK | 1047 |
| 4 | Helen Runmark, BK Venus | 1006 |
| 5 | Desirée Isaksson, BK Venus | 972 |
| 6 | Gunilla Wittenberg, BK Venus | 959 |
| 7 | Inge-Marie Gustavsson, Team Blue | 879 |
| 8 | Ann-Cathrine Fransson, Trolle | 875 |
| 9 | Lea Virta, Gislaveds BK | 809 |
| 10 | Bodil Olsson, BK Venus | 761 |
| 11 | Christina Svensson, BK Venus | 757 |
| 12 | Gun Karlsson, BK Venus | 712 |
| Pojkjunior Final kl 12.30 | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Rasmus Nordenson, Nybban BC | 1411 |
| 2 | Erik Georgsson, Karlskrona BK | 1298 |
| 3 | William Wianto, Karlskrona BK | 1187 |
| 4 | Noah Strandberg, Karlskrona BK | 1165 |
| 5 | Oscar Magnusson, Cahoot | 1115 |
| 6 | Isak K Johansson, Tingsryd KK | 1083 |
| 7 | Kevin Jakupovic, BK Cahoot | 1072 |
| 8 | Nelson Lingvall, Nybban BC | 1005 |
| 9 | Johan Häggblad, Tingsryd KK | 996 |
| 10 | Alvin Klingståhl, Tingsryd KK | 983 |
| 11 | Victor Lytzen, Tingsryd KK | 973 |
| 12 | Valter Bergstrand, Tingsryd KK | 963 |
| 13 | Hampus Igefors, Gislaveds BK | 938 |
| 14 | Felix Gustavsson, Tingsryd KK | 795 |
| Flickjunior Final kl 12.30 | ||
| Namn | Resultat | |
| 1 | Julia Lindén, Cahoot | 1075 |
| 2 | Annabelle Andersson, Tingsryd KK | 1058 |
| 3 | Matilda Sandberg, Vimmerby BK | 1021 |
| 4 | Emma Ljunggren, Cahoot | 1018 |
| 5 | Elsa Olsén, Forsheda BK | 1008 |
| 6 | Evelina Pettersson |
99 1 |