Individuella | Torsdag | 16 mars kl 18:30 | ||
Namn | Klubb | Klass | 2-manna | |
1 | ||||
2 | Mats Brännström | Skellefteå BK | Veteran | |
3 | Gösta Enqvist | BK Prana | Veteran | |
4 | Mikael Boström | BK Prana | Herr | |
5 | Mikael Pallin | Jonsta BK | Herr | |
6 | Isak Windelås | Jonsta BK | Herr | |
7 | Anders Wiklund | BK Prana | Oldboys | |
8 | Richard Spante | Jonsta BK | Herr | |
9 | Göte Windelås | Jonsta BK | Herr | |
10 | Jörgen Kågström | BK Prana | Herr | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |