Totalt resultat - Klass 1: Född 1998-2008

Nu har alla 10 serier spelats och vi har fått fram finalisterna både i Open och i HCP, se resultatlistan nedan.

Finalerna för denna klass börjar klockan 09.00

Finalerna börjar klockan 09.00 för denna klass

Plac. Namn Klubb HCP
/ser
Resultat 10s
u HCP
Resultat 10s
m HCP
 
1 Lukas Martinsson Team Clan Nässjö BK 0 2 195 2 195 Finalister Open 
2 Noel Haglund Torgersen BK Skrufscha 0 2 148 2 148
3 Wilmer Kvarnström AIK BK 0 2 117 2 117
4 Emil Svensson Team Clan Nässjö BK 0 2 070 2 070
5 Max Kojic Jönköpings Kägelklubb 0 2 058 2 058
6 Jonathan Lindell Höganäs BC 4 2 041 2 081
7 Evelina Westin Team Enköping BK 10 1 888 1 988
8 Elissa Mehmet BK Mix Eslöv 6 1 848 1 908
             
1 Hilmer Fredriksson BK Tegnér Säffle 9 2 000 2 090 Finalister HCP
2 Daniel Bowen Eksjö BK/EBOK 8 1 941 2 021
3 Elvis Broström Team Pergamon BC 1 1 994 2 004
4 Emil Karlsson Team Alingsås BC 2 1 983 2 003
5 Emil Löfström Vendelsö BK 1 1 979 1 989
6 Leon Lundell BK Kaskad 0 1 987 1 987
7 Annabelle Andersson BK Cahoot 16 1 760 1 920
8 Felicia Jonsson Team Baltzar BC 8 1 800 1 880
             
17 Joel Lothigius BK Kaskad 0 1 984 1 984  
18 Erik Larsson Team Mariestad BK 0 1 955 1 955  
19 Melwin Nielsen Team Clan Nässjö BK 0 1 947 1 947  
20 David Söderlund Bejeryd Sundbybergs IK 0 1 913 1 913  
21 Anton Rosqvist Skillingaryds IS 2 1 897 1 917  
22 Elias Rickardsson Team Pergamon BC 0 1 890 1 890  
23 Simon Jansson Wåxnäs BC 0 1 879 1 879  
24 Viggo Karlström Vetlanda BC 5 1 878 1 928  
25 William Dahlsten Sundbybergs IK 0 1 866 1 866  
26 Jonathan Johansson Höganäs BC 1 1 855 1 865  
27 Gustav Eriksson BK Ax 0 1 850 1 850  
28 William Georgsson Karlskrona BK 11 1 846 1 956  
29 Eric Johansson BK Treff 1 1 841 1 851  
30 Ted Bermell Mini Arccus Club 0 1 836 1 836  
31 Leo Gustafsson BK SF-04 Åtvidaberg 1 1 835 1 845  
32 Joel Lindergren Krantz BK Joker 3 1 829 1 859  
33 Melker Fyrsten BK SF-04 Åtvidaberg 0 1 816 1 816  
34 Fabian Carlsson Sundbybergs IK 7 1 812 1 882  
35 Tobias Andersson Vendelsö BK 0 1 791 1 791  
36 William Clasborn Team Alingsås BC 0 1 791 1 791  
37 Eric Wenström BK Mjölby Bowling 0 1 771 1 771  
38 Anton Andersson IS Göta 0 1 764 1 764  
39 Kevin Westin Sigma BK 0 1 762 1 762  
40 Noel Strandman Olofströms BS 4 1 760 1 800  
41 Doris Lundsten BS Hässle 10 1 756 1 856  
42 Anelia Andersson BK Cahoot 7 1 755 1 825  
43 Lova Nilsson BS Hässle 8 1 744 1 824  
44 Adam Andersson Sundbybergs IK 5 1 744 1 794  
45 Madeleine Andersson BK Skrufscha 16 1 707 1 867  
46 Glenn Florens Kopparbergs BK 7 1 688 1 758  
47 William Larsson BK Kaskad 6 1 685 1 745  
48 Emilia Kiiskinen Team Baltzar BC 11 1 670 1 780  
49 Charlie Veabråten Andréasson Sundbybergs IK 18 1 657 1 837  
50 Wilma Wänman Team Dolphins Bowlingklubb 17 1 654 1 824  
51 Elliot Möller BK Cahoot 12 1 654 1 774  
52 Gustav Forsman Wåxnäs BC 16 1 626 1 786  
53 Saga Gannerud Skillingaryds IS 15 1 620 1 770  
54 Jasmine Munter BK Högland 28 1 549 1 829  
55 Linnea Isberg Cranser Sundbybergs IK 18 1 519 1 699  
56 Karin Johansson AIK BK 20 1 493 1 693  
57 Emil Back  IS Göta 4 797 837  
Från placering 17 är resultatet sorterat på totala resultatet exkl. HCP  
Senast uppdaterad: 24-08-17