Herrar Senior
SM herrar har spelats sedan 1931 då Einar Sjöberg, Örgryte blev den förste att vinna SM-titeln. Nedan finner du alla svenska mästare sedan dess.
Ort |
År |
Segrare |
Förening |
Resultat/ Serie |
Strajk Alley, Boden | 2024 | Adam Andersson | Team Pergamon BC | |
Bowlingcentrum, Umeå | 2023 | Carl Eklund | IKW/Köping BK | |
Sporthallens Bowling, Linköping | 2022 | Jesper Svensson | Team Pergamon BC, Partille | |
2021 | Inställt pga pandemi | |||
Bowl-o-Rama, Stockholm | 2020 | Inställt pga pandemi | ||
Baltiska Hallen, Malmö | 2019 | Markus Lenefjäll | BK Kaskad, Norrköping | |
Olympia Bowling, Helsingborg | 2018 | Viktor Danielsson | IKW/Köping BK | |
Bowlingcafét, Borås | 2017 | Mattias Wetterberg | Team Pergamon BC, Partille | |
Bowlingstället, Falköping | 2016 | Jesper Svensson | Team Pergamon BC, Partille | |
Strike & Co, Örebro | 2015 | Magnus Johnson Jr | Team Pergamon BC, Partille | 7654/32 inkl bonus |
Bowling Arena, Jönköping |
2014 | Martin Larsen | Team Pergamon BC, Partille | 7558/32 inkl bonus |
Bellevuestadion, Västerås | 2013 | Martin Larsen | Team Pergamon BC, Partille | 7487/32 inkl bonus |
Baltiska, Malmö | 2012 | James Gruffman | Wåxnäs BC, Karlstad | 7586/32 inkl bonus |
Vårby, Stockholm | 2011 | Patrick Bohm | Team Baltzar BC, Motala | |
Strike & Co, Göteborg | 2010 | Dennis Eklund | Sundbybergs IK | |
Vårby, Stockholm | 2009 | Martin Larsen | Team Pergamon, Göteborg | |
Nöjesfabriken, Karlstad | 2008 | Mathias Årup | Team Pergamon, Göteborg | |
Frölunda, Göteborg | 2007 | Roger Öberg | Team Pergamon, Göteborg | |
Vårby, Stockholm | 2006 | Petri Taskinen | BK Avance, Katrineholm | |
Vilbergen, Norrköping | 2005 | Anders Öhman | Sundbybergs IK | |
Bowl-o-Rama, Sthlm | 2004 | Mikael Ahlberg | Kulladals BS, Malmö | |
Värnamo | 2003 | Peter Åhlén | Sundbybergs IK | |
Örebro, A-hallen | 2002 | Stefan Yngström | Team Pergamon, Göteborg | 5286/24 |
Nässjö | 2001 | Tomas Leandersson | Team Pergamon, Göteborg | 5671/24 |
Norrköping, Hageby | 2000 | Tomas Leandersson | Team Pergamon, Göteborg | 5677/24 |
Eskilstuna | 1999 | Tomas Leandersson | Degerfors BK | 5519/24 |
Borås, Katrinedal | 1998 | Patrick Backe | BK Stenbocken, Helsingborg | 5275/24 |
Kalmar | 1997 | Johan Damberg | BK Joker, Göteborg | 6318/30 |
Norrköping | 1996 | Göran Carlsson | Team Tolvåker, Löddeköpinge | 6533/30 |
Norrköping | 1995 | Raymond Jansson | BK Nobel, Karlskoga | 6324/30 |
Västerås | 1994 | Raymond Jansson | Crux Club, Enköping | 6413/30 |
Uddevalla | 1993 | Mats Svensson | BK Joker, Göteborg | 6276/30 |
Göteborg | 1992 | Mats Karlsson | Örgryte IS, Göteborg | 6308/30 |
Stockholm | 1991 | Raymond Jansson | Crux BC, Enköping | 4525/20 |
Västerås | 1990 | Ulf Jansson | BK Kaskad, Norrköping | 4898/20 |
Borås | 1989 | Tomas Leandersson | Degerfors BK | 4274/20 |
Malmö | 1988 | Kenneth Andersson | BK Stenbocken, Helsingborg | 4572/20 |
Norrköping | 1987 | Tony Rosenquist | BK Triumf, Malmö | 4399/20 |
Stockholm | 1986 | Lars Hedqvist | Luleå BF | 4321/20 |
Uddevalla | 1985 | Tony Rosenquist | BK Triumf, Mamö | 4139/20 |
Stockholm | 1984 | Ewald Kühneman | BK Virveln, Göteborg | 3508/16 |
Halmstad | 1983 | Allan Hansen | BK Aspen, Filipstad | 3450/16 |
Uppsala | 1982 | Ronny Hansson | BK Elbogen, Malmö | 3382/16 |
Eskilstuna | 1981 | Olle Svensson | BK Joker, Göteborg | 3342/16 |
Malmö | 1980 | Christer Nilsson | Gimonäs CK, Umeå | 3413/16 |
Örebro | 1979 | Olle Svensson | BK Joker, Göteborg | 3519/16 |
Göteborg | 1978 | Per-Olov Andersson | Sundbybergs IK | 3340/16 |
Norrköping | 1977 | Göran Grape | BK Arnljot, Östersund | 3475/16 |
Malmö | 1976 | Lars-Erik Carlsson | MatteusPojkarna, Stockholm | 3463/16 |
Stockholm | 1975 | Henry Sundström | BK Amiki, Stockholm | 3533/16 |
Göteborg | 1974 | Lars Hedqvist | Piteå BK | 3507/16 |
Örebro | 1973 | Kjell Gibrand | BK Stenbocken, Helsingborg | 3312/16 |
Helsingborg | 1972 | Sven Holm | BK Möllan, Göteborg | 3256/16 |
Göteborg | 1971 | Hans Andersson | Pin Club, Stockholm | 3291/16 |
Stockholm | 1970 | Benny Holmberg | BK Pari, Stockholm | 3327/16 |
Växjö | 1969 | Jan Olsson | Kinna BK | 3318/16 |
Köping | 1968 | Lennart Lindholm | BK Rippers, Stockholm | 3132/16 |
Malmö | 1967 | Mats Orelid | BK Viking, Stockholm | 3380/16 |
Linköping | 1966 | Rolf Carlberg | MatteusPojkarna, Stockholm | 3154/16 |
Göteborg | 1965 | Lennart Andersson | BK Gotte, Linköping | 3199/16 |
Stockholm | 1964 | Börje Holmsten | AIK, Stockholm | 3168/16 |
Västerås | 1963 | Nils Hagelin | BK Fight, Örebro | 3152/16 |
Helsingborg | 1962 | Gösta Algeskog | IFK Göteborg | 3191/16 |
Stockholm | 1961 | Göran Bergstedt | BK Ettan, Linköping | 1655/8 |
Norrköping | 1960 | Einar Bomsell | BK Rio, Stockholm | 1578/8 |
Göteborg | 1959 | Bengt Stiberg | IK Göta, Stockholm | 1706/8 |
Örebro | 1958 | Tage Eriksson | BK Atom, Stockholm | 1718/8 |
Borås | 1957 | Gösta Algeskog | IFK Göteborg | 1683/8 |
Stockholm | 1956 | Lars Engström | Grovarbetarna, Stockholm | 1728/8 |
Eskilstuna | 1955 | Frithiof Söderberg | DN IF, Stockholm | 1656/8 |
Stockholm | 1954 | Börje Holmsten | KKS, Stockholm | 1745/8 |
Malmö | 1953 | Henrik Berg | Söderhofs IF, Stockholm | 1726/8 |
Stockholm | 1952 | Henrik Berg | Söderhofs IF, Stockholm | 1764/8 |
Örebro | 1951 | Nils Gustafsson | SKF, Katrineholm | 1730/8 |
Stockholm | 1950 | Tore Lejholm | BK Raketen, Stockholm | 1731/8 |
Malmö | 1949 | Böre Gundberg | Morgontidningen,Stockholm | 1666/8 |
Stockholm | 1948 | Sven Zettergren | Stockholms IS | 1761/8 |
Örebro | 1947 | Östen Eriksson | AIK, Stockholm | 1807/8 |
Stockholm | 1946 | Carl Lundgren | Hammarby IF, Stockholm | 1713/8 |
Malmö | 1945 | Emil Karlsson | BK Fram, Stockholm | 1632/8 |
Stockholm | 1944 | Gunnar Åhman | BK Tolvan, Stockholm | 1766/8 |
Stockholm | 1943 | Folke Göthberg | BK Kometen, Stockholm | 1794/8 |
Göteborg | 1942 | Sten Pettersson | KKS, Stockholm | 1707/8 |
Göteborg | 1942 | Charles Baumgartner | Göteborgs KK | 1707/8 |
Malmö | 1941 | Carl Svensson | BK City, Stockholm | 851/4 |
Stockholm | 1940 | Herbert Törnkvist | AIK,Stockholm | 876/4 |
Norrköping | 1939 | Tore Ulmstedt | Chaufförernas IK,Stockholm | 912/4 |
Stockholm | 1938 | Alfred Gustafsson | Stockholms IS | 965/4 |
Karlstad | 1937 | Hugo Lilliér | Mariebergs IK, Stockholm | 805/4 |
Stockholm | 1936 | Hugo Lilliér | Mariebergs IK, Stockholm | 924/4 |
Göteborg | 1935 | Albert Nummelin | BK Tian, Göteborg | 834/4 |
Stockholm | 1934 | Sven Karlsson | Tegnerhof IF,Stockholm | 914/4 |
Örebro | 1933 | Östen Eriksson | Djurgårdens IF,Stockholm | 837/4 |
Stockholm | 1932 | Georg Rosell | Fredrikshofs IF,Stockholm | 925/4 |
Göteborg | 1931 | Einar Sjöberg | Örgryte IS,Göteborg | 884/4 |
Fr o m 1985 inkluderar resultatet bonus. Fr o m 2001 avgörs de sista fasen av finalspelet som utslagning - därför är inga resultat angivna.