RESULTAT

U18 U23

U23

  Spelare Klubb Profil 1 Profil 2 Totalt
1 Elliot Moulin Team Baltzar BC 1479 1232 2711
2 Anton Andersson IS Göta 1253 1347 2600
3 Lukas Andersson BK Karma 1304 1241 2545
4 Alvin Kvarnström AIK BK 1318 1219 2537
5 Kevin Melin AIK BK 1338 1189 2527
6 Dennis Andersson BK Karma 1235 1211 2446
7 Martin Blyberg BK Karma 1266 1175 2441
8 Lucas Nybacka Team Baltzar BC 1182 1162 2344
9 Andreas Dalbert Åmåls BC 1092 1252 2344
10 Joel Lothigius Team Linköping BC 1216 1119 2335
11 Melwin Nielsen Team Clan BK 1206 1087 2293
12 Maja Engberg BK Cahoot 1144 1143 2287
13 Nicole Layrisse Sundbybergs IK 1115 1148 2263
14 Leo Andersson Åmåls BC 1111 1141 2252
15 Viggo Karlström Vetlanda BC 1144 1042 2186
16 Marcus Pettersson Sundbybergs IK 1066 1076 2142
17 Zebastian Söder AIK BK 999 1070 2069
18 Engla Cotera Nilsson Stureby BK 1061 992 2053
19 Jonathan Karlsson Åmåls BC 1012 1022 2034
20 John Borg Vetlanda BC 1023 900 1923
21 Alva Agantyr BK Karma 938 969 1907
22 Lovisa Tunared BK Team Kungsbacka 902 948 1850
23 Tim Lindberg Åmåls BC 879 860 1739
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70