RESULTAT

MORA

TJEJER

U16

U21

U21

Semifinal

Noel Haglund Torgersen - Zakarias Lindqvist

177 - 199

Jonathan Johansson - Alvin Kvarnström

182 - 198

Final

 Zakarias Lindqvist - Alvin Kvarnström

214 - 213

Match 3e pris

Noel Haglund Torgersen - Jonathan Johansson

187 - 222

 Grupp 1

Namn Förening Fresh Burn Final Bonus Totalt
Noel Haglund Torgersen BK Skrufscha 1259 1252 1461 150 4122
Alvin Kvarnström AIK BK 1115 1220 1370 150 3855
Elvis Broström Team Pergamon 1280 1080 1335 60 3755
Robin Leonardzon Vetlanda BC 1133 1095 1350 150 3728
Ossian Kinnari IKW Köping 1174 1124 1261 120 3679
Melwin Nielsen Team Clan Nässjö Bk 1152 1124 1256 90 3622
Nils Holmgren BK Bågen 1071 1094 1269 120 3554
Elias Ersson BK Karma 1074 1142 1154 0 3370

 Grupp 2

Namn Förening Fresh Burn Final Bonus Totalt
Jonathan Johansson Höganäs BC 1214 1191 1615 150 4170
Zakarias Lindqvist Team Pergamon BC 1167 1312 1337 60 3876
Felix Möller Stureby BK 1176 1129 1359 180 3844
Elias Rickardsson Team Pergamon BC 1117 1211 1332 150 3810
Hannes Hellsten BC Pegasus 1166 1088 1269 90 3613
Linus Leonardzon Vetlanda BC 1098 1082 1340 90 3610
Max Kojic Jönköpings KK 1177 1082 1142 60 3461
Emil Löfström Vendelsö BK 1120 1056 1173 60 3409

 

  Spelare Klubb Fresh Burn Final Totalt  
1 Zakarias Lindqvist Team Pergamon BC 1167 1312 1337 60 3816
2 Alvin Kvarnström AIK BK 1115 1220 1370 150 3705
3 Jonathan Johansson Höganäs BC 1214 1191 1615 150 4020
4 Noel Haglund Torgersen BK Skrufscha 1259 1252 1461 150 4122
5 Elvis Broström Team Pergamon 1280 1080 1335 60 3695
6 Felix Möller Stureby BK 1176 1129 1359 180 3664
7 Elias Rickardsson Team Pergamon BC 1117 1211 1332 150 3660
8 Robin Leonardzon Vetlanda BC 1133 1095 1350 150 3578
9 Ossian Kinnari IKW Köping 1174 1124 1261 120 3559
10 Melwin Nielsen Team Clan Nässjö Bk 1152 1124 1256 90 3532
11 Hannes Hellsten BC Pegasus 1166 1088 1269 90 3523
12 Linus Leonardzon Vetlanda BC 1098 1082 1340 90 3520
13 Nils Holmgren BK Bågen 1071 1094 1269 120 3434
14 Max Kojic Jönköpings KK 1177 1082 1142 60 3401
15 Elias Ersson BK Karma 1074 1142 1154 0 3370
16 Emil Löfström Vendelsö BK 1120 1056 1173 60 3349
17 Wilmer Kvarntröm AIK BK 1052 1109     2161
18 Albin Lindberg BK Oden Falköping 1125 1034     2159
19 William Dahlsten Sundbybergs IK 1217 923     2140
20 Klas Hallström Norström Bk Bågen 1089 953     2042
21 Emil Karlsson Team Alingsås BC 1033 960     1993
22 Anton Westin Fyrishof BK 916 1053     1969
23 Nils Lättman Delta 72 962 1003     1965
24 Viggo Karlström Vetlanda BC 961 917     1878
25 Leo Ericson Vimmerby BK 1033 813     1846
26 Emil Eriksson Delta 72 928 909     1837
27 Christoffer Ivarsson Mariestad BK - 557     557