![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BAROMETER
U18 - Tjejer | U18 - Killar | U23 - Tjejer | U23 - Killar |
U23 - Tjejer
PLATS | NAMN | FÖRENING | MORA | H-BORG | NÄSSJÖ | SÄFFLE | TOTALT |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
U18 - Tjejer | U18 - Killar | U23 - Tjejer | U23 - Killar |
PLATS | NAMN | FÖRENING | MORA | H-BORG | NÄSSJÖ | SÄFFLE | TOTALT |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. |