![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BAROMETER
U18 - Tjejer | U18 - Killar | U23 - Tjejer | U23 - Killar |
U23 - Tjejer
PLATS | NAMN | FÖRENING | MORA | H-BORG | NÄSSJÖ | SÄFFLE | TOTALT |
1. | Maja Engberg | BK Cahoot | 100 | 100 | |||
2. | Nicole Layrisse | Sundbybergs IK | 80 | 80 | |||
3. | Engla Cotera Nilsson | Stureby BK | 70 | 70 | |||
4. | Alva Agantyr | BK Karma | 60 | 60 | |||
5. | Lovisa Tunared | BK Team Kungsbacka | 50 | 50 | |||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. |