BAROMETER

U18 - Tjejer U18 - Killar U23 - Tjejer U23 - Killar

U18 - Tjejer

PLATS NAMN FÖRENING MORA H-BORG NÄSSJÖ SÄFFLE TOTALT
1. Kajsa Samuelsson Team Mariestad BK 80 60 100   240
2. Ronja Eklund Bålsta BC 40 100 70   210
3. Elin Bergqvist Spader Dam 100 30 60   190
4. Elissa Mehmet BK Mix Eslöv 70 70 8   148
5. Sandra Lundgren BK Merci 50 7 80   137
6. Felicia Jonsson Team Baltzar BC 9 50 50   109
7. Stefanie Layrisse Sundbybergs IK 60 9 15   84
8. Olivia Lindén BK Cahoot   80     80
9. Lova Nilsson BS Friska Viljor 30 8 40   78
10. Saga Johansson BS Hässle   40 20   60
11. Anelia Andersson BK Cahoot 8 10 30   48
12. Doris Lundsten BS Hässle 15 15 9   39
13. Emilia Kiiskinen Team Baltzar BC 10 20 5   35
14. Moa Brandin BK Mix Eslöv 20 5 10   35
15. Jasmine Munter BK Högland 7 5 5   17
16. Mirinda Melin Sundbybergs IK 6 5 5   16
17. Wilma Wänman Baloo BT 5 5 6   16
18. Nina Hellsten Uppsala BC 90   5 5   10
19. Nicole Brandin BK Mix Eslöv   5 5   10
20. Annabelle Andersson BK Cahoot     7   7
21. Clara Aneer Fyrishof BK   6     6
22. Ebba Linde BK Mix Eslöv   5     5