BAROMETER

U18 - Tjejer U18 - Killar U23 - Tjejer U23 - Killar

U18 - Killar

PLATS NAMN FÖRENING MORA H-BORG NÄSSJÖ SÄFFLE TOTALT
1. Albin Lindberg BK Oden Falköping 40 70 100   210
2. Emil Svensson BK Tegnér 100 45 60   205
3. Robin Noberg Stureby BK 45 80 70   195
4. Felix Möller BK Ax 20 30 80   130
5. Zakarias Lindqvist Team Pergamon BC 70 20 30   120
6. Jonathan Johansson Höganäs BC 60 50 5   115
7. Felix Lugn Götene BK 9 100 5   114
8. Albin Gullstrand Team Pergamon BC 5 60 40   105
9. Erik Larsson Team Eldklotet BK 50 9 35   94
10. Hugo Caprin BF Solängen 80 5 5   90
11. Elias Ersson BK Karma 35 5 45   85
12. Robin Jacobsson BK 64 18 40 6   64
13. Melker Fyrsten BK SF-04 Åtvidaberg 5 5 50   60
14. Noel Haglund Torgersen BK Skrufscha 5 18 25   48
15. Philip Strandgren BK Prana 25 5 16   46
16. Kevin Elg BK Tegnér 5 35 5   45
17. Christoffer Ivarsson Team Mariestad BK 30 5 5   40
18. Axel Wallin BK Wik 7 25 7   39
19. William Dahlsten Sundbybergs IK 5 6 20   31
20. Hugo Fredriksson BK Tegnér 14 5 10   29
21. Robin Leonardzon Vetlanda BC 16 7 5   28
22. Alexander Holm Team Alingsås BC 5 5 18   28
23. Theo Westerlund Team Baltzar BC 10 16     26
24. Rasmus Olsson Team Eldklotet BK 5 5 14   24
25. Elvis Broström IK Gotlandspärlan 5 12 5   22
26. Emil Karlsson Team Alingsås BC 5 8 8   21
27. Elias Rickardsson Skövde AIK BK 5 10 5   20
28. Emil Back Markaryds BK 6 5 9   20
29. Lukas Martinsson Tingsryd KK   14 5   19
30. Lucas Heijel Carlsson BK Bågen 8 5 5   18
31. William Clasborn Team Alingsås BC 5   12   17
32. Loke Söderström Vimmerby BK 5 5 5   15
33. Noel Strandman Olofströms BS 5 5 5   15
34. Simon Andersson BC Pegasus 5 5 5   15
35. Hannes Hellsten Uppsala BC 90 5 5 5   15
36. Daniel Bowen Eksjö BK/EBOK 5 5 5   15
37. Wilmer Kvarnström BK Force 5 5 5   15
38. Dennis Karlsson Team Alingsås BC 5 5 5   15
39. Linus Leonardzon Vetlanda BC 5 5 5   15
40. Elias Lindh BC Pegasus 5 5 5   15
41. Leo Eriksson Vimmerby BK 5 5 5   15
42. Wille Wahlström Baloo BT 5 5 5   15
43. Manuel Layrisse Sundbybergs IK 5 5 5   15
44. Axel Gustafsson Sandvikens AIK BK 12       12
45. Melvin Andersson BK Rekyl   5 5   10
46. Hilmer Fredriksson BK Tegnér   5 5   10
47. Melker Hallman BK Flax   5 5   10
48. Ossian Kinnari BK Zenit 5       5
49. Emil Högfält BK Tegnér 5       5
50. Svante Bergström BK Rosen   5     5
51. Elias Erlandsson BK Turbo   5     5
52. Gustaf Bertlid BK Amiki   5     5
53. Henrik Sinander BK Full House   5     5
54. Elias Linde BK Mix Eslöv   5     5
55. Viktor Backe IS Göta   5     5
56. William Brodin BK Mix Eslöv   5     5
57. Max Stålhammar BK Thule   5     5
58. Ole Nijdam
Team Gamleby BC
    5   5
59. Emil Löfström Vendelsö BK     5   5
60. Leo Gustafsson
BK SF-04 Åtvidaberg
    5   5
61. Lucas Eriksson BK Domino     5   5
62. Max Kojic
Jönköpings BS/Boys
    5   5
63. Theo Lundberg Team Clan BK     5   5
64. Eskil Lind BK Ax     5   5
65. Hugo Åkerman BC Pegasus     5   5