Resultat Individuella DM 2024

Herrar A                              
Plats Namn      Serie 1      Serie 2      Serie 3      Serie 4      Serie 5      Serie 6      Total
1 Peter Nordensson      193      246      266      196      247      212      1360
2 Joachim Andersson      191      235      180      254      258      213      1331
3 Dennis Back      219      207      182      258      259      193      1318
4 Jonathan Widström      173      213      234      202      226      212      1260
5 Joakim Georgsson      224      192      183      195      204      184      1182
6 Kim Lingvall      169      174      148      178      185      177      1031
                               
Damer A                              
Plats Namn      Serie 1      Serie 2      Serie 3      Serie 4      Serie 5      Serie 6      Total
1 Emma Mewen      184      213      142      157      245      159      1100
2 Annika Isaksson      195      187      167      173      202      160      1084
3 Lena Karlsson      177      149      169      182      126      198      1001
4 Sandra Heindelberg      159      146      175      169      147      193      989
5 Thesese Jonsson      157      164      198      137      164      159      979
6 Elin Hagman      172      149      177      141      172      135      946
                               
Herrar B                              
Plats Namn      Serie 1      Serie 2      Serie 3      Serie 4      Serie 5      Serie 6      Total
1 Robert Andersson      227      179      173      151      178      167      1075
2 Stefan Linqvist      190      164      175      145      195      191      1060
3 Oskar Karlsson      149      140      161      213      183      209      1055
4 Kennet Svan      190      174      187      147      152      186      1036
5 Anders Einarsson      191      144      153      184      187      165      1024
6 Filip Lövgren      165      147      182      153      165      170      982
                               
Damer B                              
Plats Namn      Serie 1      Serie 2      Serie 3      Serie 4      Serie 5      Serie 6      Total
1 Anna Waremö      156      190      181      144      218      150      1039
2 Britt Johansson      170      171      143      159      174      153      970
3 Lena Svensson      152      188      155      158      147      167      967
4 Yvonne Sandblom      157      188      139      179      134      137      934
5 Ingalill Zedig      150      140      122      170      160      136      878
6 Claudia Stocker      130      111      140      143      167      155      846
                               
Pojkjunior                            
Plats Namn      Serie 1      Serie 2      Serie 3      Serie 4      Serie 5      Serie 6      Total
1 Max Koji´c      256      146      215      172      267      233      1289
2 Lukas Martinsson      193      216      258      194      178      246      1285
3 Hampus Karlsson      233      152      195      200      183      266      1229
4 Viggo K      174      183      180      189      166      209      1101
5 Rasmus Lundgren      181      175      183      181      217      123      1060
6 William Georgsson      192      161      172      153      150      156      984
                               
Flickjunior                            
Plats Namn      Serie 1      Serie 2      Serie 3      Serie 4      Serie 5      Serie 6      Total
1 Olivia Linden      172      203      155      169      198      155      1052
2 Julia Linden      133      139      175      182      151      144      924
3 Annabell Andersson      138      186      151      138      147      145      905
                               
Oldboys                              
Plats Namn      Serie 1      Serie 2      Serie 3      Serie 4      Serie 5      Serie 6      Total
1 Johan Waxegård      213      223      211      268      157      216      1288
2 Kent Sjöö      222      183      210      218      200      179      1212
3 Mats Andersson      162      177      215      171      232      232      1189
4 Johan Dahlqvist      235      176      189      179      212      152      1143
5 Aarre Gröhn      199      156      156      192      187      188      1078
6 Håkan Ottosson      155      171      161      216      164      146      1013
                               
Oldgirls                              
Plats Namn      Serie 1      Serie 2      Serie 3      Serie 4      Serie 5      Serie 6      Total
1 Helen Runmark      187      168      160      201      180      168      1064
2 Monica Aronsson      158      157      153      147      159      243      1017
3 Gun-Marie Helledal      173      173      188      159      156      129      978
4 Lea Virta      146      152      129      151      168      161      907
5 Gunilla Witteberg      159      172      155      138      116      141      881
6 Desiree Isaksson      155      114      134      144      125      141      813

 

Senast uppdaterad: 25-02-02 av Daniel Olin