Herr & Dam DM
Damer
Plac | Spelare | Klubb | Resultat |
1 | Ann-Helen Persson | Warpen | 1560 |
2 | Annika Petersson | Edsbyn | 1447 |
3 | Margareta Snäll | Strand | 1433 |
4 | Linda Andersson | Klossen | 1427 högre sista serie |
5 | Anette Ljungberg | LBK/Hudik | 1427 Lägre sista serie |
6 | Lena Nyman | Klossen | 1414 |
7 | Karin Olsson | Klossen | 1382 |
8 | Margarets Schöning | Warpen | 1339 |
9 | Camilla Linerud | Elan | 1333 |
10 | Eva Lindfors | Elan | 1313 |
11 | Helena Embretzen | Edsbyn | 1281 högre sista serie |
12 | Pethra Hellström | Klossen | 1281 Lägre sista serie |
13 | Sigrid Månström | Elan | 1265 |
14 | Eva Bengtsson | Elan | 1196 |
15 | Kristin Hellström | Edsbyn | 1176 |
16 | Ida Wiik | Klossen | 1149 |
17 | Eva Engström | Klossen | 1136 |
18 | Camilla Lindqvist | LBK/Hudik | 1121 |
Herrar
Plac | Spelare | Klubb | Resultat |
1 | Per Wennberg | Edsbyn | 1738 |
2 | Pär Glaas | Strand | 1643 |
3 | Gunnar Persson | Edsbyn | 1614 |
4 | Mats Winlund | Klossen | 1578 |
5 | Gunnar Cednert | Warpen | 1576 |
6 | Stefan Johansson | Klossen | 1517 |
7 | Christer Eriksson | Edsbyn | 1511 |
8 | Håkan Malm | Edsbyn | 1509 |
9 | Thomas Lindberg | Strand | 1503 |
10 | Bengt-Olov Jonsäll | Edsbyn | 1497 |
11 | Mikael Mannqvist | Warpen | 1446 |
12 | Peter Claaar | Klossen | 1405 |
13 | Gunnar Mohlen | Strand | 1378 |
14 | Kenneth Karlsson | Edsbyn | 1377 |
15 | Börje Knutsson | Warpen | 1373 |
16 | John-Erik Mårtensson | Warpen | 1285 |
17 | Ronny Persson | Strand | 1267 |
18 | Kjell Karlsson | Edsbyn | 1258 |
Damer 2 manna
Plac | Spelare | Klubb | Resultat |
1 | A-H Persson / Margareta Schöning | Warpen | 2899 |
2 | Linda Andersson / Karin Olsson | Klossen | 2809 |
3 | Annika Petersson / Helena Embretzen | Edsbyn | 2728 |
4 | Eva Lindfors / Sigrid Månström | Elan | 2578 |
5 | Lena Nyman / Ida Wiik | Klossen | 2563 |
6 | Anette Ljungberg / Camilla Lindqvist | LBK/Hudik | 2548 |
7 | Camilla Linerud / Eva Bengtsson | Elan | 2529 |
8 | Pethra Hellström / Eva Engström | Klossen | 2417 |
Herrar 2 manna
Plac | Spelare | Klubb | Resultat |
1 | Per Wennberg / B-O Jonsäll | Edsbyn | 3235 |
2 | Stefan Johansson / Mats Winlund | Klossen | 3095 |
3 | Pär Glaas / Gunnar Mohlen | Strand | 3021 |
4 | Christer Eriksson / Kenneth Karlsson | Edsbyn | 2888 |
5 | Gunnar Persson / Kjell Karlsson | Edsbyn | 2872 |
6 | John-Erik Mårtensson / Gunnar Cednert | Warpen | 2861 |
7 | Börje Knutsson / Mikael Mannqvist | Warpen | 2819 |
8 | Thomas Lindberg / Ronny Persson | Strand | 2770 |
Herrar 4manna
Plac | Spelare | Klubb | Resultat |
1 | P Wennberg / C Eriksson / B-O Jonsäll / K Karlsson | Edsbyn | 6123 |
2 | P Glaas / G Mohlen / T Lindberg / R Persson | Strand | 5791 |
Damer 4manna
Plac | Spelare | Klubb | Resultat |
1 | P Hellström/ E Engström/ L Andersson/ K Olsson | Klossen | 5226 |
2 | C Linerud / E Lindfors / S Månström / E Bengtsson | Elan | 5107 |