3 Manna
Slutresultat 24/25
Herrar
plac | Lag | Spelare | Spelare | Spelare | Resultat |
1 | Klossen 4 | Peter Claar | Mats Winlund | Stefan Johansson | 2495 |
2 | Klossen 2 | Kevin Fahlström | Jerker Fahlström | Lasse Bäcklund | 2424 |
3 | Edsbyn 2 | Per Wennberg | Håkan Malm | Gunnar Persson | 2420 |
4 | Strand | Jonas Roos | Mikael Hedström | Gunnar Mohlen | 2296 |
5 | Klossen 3 | Johan Winlund | Simon Hurtig | Robin Hurtig | 2264 |
6 | LBK/Hudik | Sven Mossberg | Thomas Buska | Daniel Grahn | 2237 |
7 | Klossen 1 | Johannes Sundin | Mats Enbom | Peter Bodell | 2173 |
8 | Edsbyn 1 | Bengt-Olov Jonsäll | Inge Östling | Kenneth Karlsson | 2059 |
Damer
Plac | Lag | Spelare | Spelare | Spelare | Resultat |
1 | Klossen Damer | Linda Andersson | Karin Olsson | Pehtra Hellström | 2046 |
2 | Edsbyn Damer | Kristin Hellström | Helena Embretzen | Annika Petersson | 2038 |
3 | Elan 1 | Sigrid Månström | Eva Lindfors | Eva Bengtsson | 1711 |
4 | Elan 2 | Rut Buska | Lisa Eriksson | Linda Hagman | 1578 |