HERRAR
| Lag | Spelare | Resultat | |
| 1 | Klossen 3 | Kevin Fahlström / Patrik Fahlström / Jerker Fahlström | 2468 |
| 2 | Klossen 2 | Mats Winlund / Johan Winlund / Peter Claar | 2292 |
| 3 | Edsbyn 1 | Per Wennberg / Gunnar Persson / Håkan Malm | 2210 |
| 4 | klossen 1 | Johannes Sundin/ Robin Hildingsson/ Henrik Wiklund | 2160 |
| 5 | Strand 2 | Ronny Persson/ Pär Glaas/ Mikael Hedström | 2158 |
| 6 | Warpen 1 | Johan Holmberg/ Thomas Johansson/ Stefan Halvarsson | 2136 |
| 7 | Strand 1 | Christer Sundqvist/ Anders Andersson/ Thomas Lindberg | 2088 |
| 8 | LBK/Hudik 1 | Lennart Grahn/ Daniel Grahn/ Sven Mossberg | 2025 |
| 9 | Warpen 2 | John-Erik Mårtensson/ Ove Lindh/ Mikael Sonefors | 2000 |
| 10 | Strand 3 | Berra Hillström/ Mikael Berggren/ Jan Fredin | 1966 |
| 11 | Klossen 4 | Gunnar Cednert/ Jouni Löthman/ Michael Hellström | 1941 |
| 12 | Edsbyn 3 | Jörgen Arvidsson/ Christer Eriksson/ Kenneth Karlsson | 1938 |
| 13 | Strand 4 | Kenneth Hedman / Arvid Wiklund / Elias Andersson | 1801 |
Damer
| Lag | Spelare | Resultat | |
| 1 | Klosssen 5 | Pethra Hellström/ Lena Nyman/ Linda Andersson | 1963 |
| 2 | Warpen 3 | Ann-Helen Persson/ Carola Karlsson/ Margareta Schöning | 1906 |
| 3 | Edsbyn 2 | Annika Petersson/ Helena Embretzen/ Kristin Hellström | 1831 |