Förbundet    Hallar/klubbar    Seriespelet    Tävlingar    Ungdom    Utbildning   
 SERIESPELET
Div 1 Norra Svealand
Div 2 Norra Svealand
Div 2 Västra Svealand
Div 2 Östra Svealand
Div 3 Nordvästra Svealand
Div 3 Sydöstra Svealand
Div 3 Östra Svealand
Mellersta allsvenskan - Damer
Norra allsvenskan - Damer
Div 1 Norra Svealand - Damer
Västmanlands Ungdomsserie
Reservlagsserie 4
Reservlagsserie 9
Flytta Match
Seriespelsregler
Matchrapporter
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
 2003-2004
Division III Herrar
Division III Damer
Reservlagsserier
Ungdomsserier
 RESERVLAGSSERIER
Reserv 4
Reserv 16 (4-manna)
 PARTNERS

« Tillbaka
Reserv 4
 

21 omg.
Hallsta-IFK Sala    7 - 11
Ferme-IFK Sala      9 - 11
Hallsta-Norden      8 - 12
Ferme-Norden        8 - 12
IKW-Stjärnan       16 -  3
Scheele-Stjärnan   18 -  2
Frisk-IFK V         9 - 11
VSK-IFK V           6 - 14
Norden     27  253  48 
Scheele    27  217  45
IFK Sala   27  186  44
Hallsta    27   18  31
Ferme      27   41  30
IFK V      27  -57  22
IKW        27 -120  18
Frisk      27 -114  15
VSK        27 -177   9
Stjärnan   27 -247   8

20 omg.
VSK-IKW          10 - 10
Frisk-IKW        13 -  7
IFK Sala-Scheele 10 - 10
Norden-Scheele   14 -  6
Stjärnan-Ferme    9 - 11
IFK V-Ferme      15 -  5
Norden   25  245  44 
Scheele  26  201  43
IFK Sala 25  180  40
Hallsta  25   26  31
Ferme    25   47  30
IFK V    25  -67  18
IKW      26 -133  16
Frisk    26 -112  15
VSK      26 -169   9
Stjärnan 25 -218   8
19 omg.
Scheele-Frisk    16 -  4
IKW-Frisk         9 - 10
IFK V-VSK        14 -  5
Stjärnan-VSK     13 -  7
Norden-Hallsta   15 -  5
IFK Sala-Hallsta 10 - 10
Norden   24  237  42 
Scheele  24  209  42
IFK Sala 24  180  39
Hallsta  25   26  31
Ferme    23   55  28
IFK V    24  -77  16
IKW      24 -127  15
Frisk    25 -118  13
VSK      25 -169   8
Stjärnan 24 -216   8

17 omg.
Stjärnan-IFK V     4 - 16
Frisk-VSK         11 -  9
Hallsta-Ferme     12 -  8
IKW-Scheele        7 - 12
Norden-IFK Sala    6 - 14
Scheele    23  197   40 
Norden     22  215   38
IFK Sala   23  180   38
Hallsta    23   36   30
Ferme      23   55   28
IKW        23 -126   15
IFK V      23  -86   14
Frisk      22  -95   11
VSK        23 -154    8
Stjärnan   23 -222    6
16 omg.
Stjärnan-IFK Sala   2 - 18
IFK V-IFK Sala      3 - 17
Frisk-Norden      4 - 16 
VSK-Norden          5 - 15
Ferme-Scheele       1 - 19
Hallsta-Scheele    13 -  7
Norden   21  223  38 
Scheele  22  192  38
IFK Sala 22  172  36
Ferme    22   59  28
Hallsta  22   32  28
IKW      22 -121  15
IFK V    22  -98  12
Frisk    21  -97   9
VSK      22 -152   8
Stjärnan 22 -210   6

15 omg.
IFK V-Frisk    11 -  9
Stjärnan-Frisk 12 -  8
Hallsta-VSK    15 -  5
Ferme-VSK       6 - 14
IFK Sala-IKW   17 -  3
Norden-IKW     19 -  1
Norden   20  213  36 
Scheele  20  180  36
IFK Sala 20  142  32
Ferme    21   77  28
Hallsta  21   26  26
IKW      22 -121  15
IFK V    21  -84  12
Frisk    21  -97   9
VSK      21 -142   8
Stjärnan 21 -194   6
14 omg.
Norden-Stjärnan   17 -  3
IFK Sala-Stjärnan 18 -  2
IKW-IFK V          3 - 17
Scheele-IFK V     17 -  3
IKW-Hallsta       13 -  7
Scheele-Hallsta   17 -  3
VSK-Ferme          9 - 11
Frisk-Ferme        8 - 12
Scheele  20  180  36 
Norden   19  195  34
IFK Sala 19  128  30
Ferme    20   85  28
Hallsta  20   16  24
IKW      20  -89  15
IFK V    20  -86  10
Frisk    19  -91   9
VSK      19 -140   6
Stjärnan 20 -198   4

13 omg.
Scheele-Ferme    17 -  3
IKW-Ferme        14 -  6
Stjärnan-Hallsta  7 - 13
IFK V-Hallsta    13 -  7
Frisk-IFK Sala    5 - 15
VSK-IFK Sala      3 - 17
Norden   18  181  32 
Scheele  18  152  32
IFK Sala 18  112  28
Ferme    18   79  24
Hallsta  18   36  24
IKW      18  -81  13
Frisk    18  -87   9
IFK V    18  -86   8
VSK      18 -138   6
Stjärnan 18 -168   4

12 omg.
Ferme-IKW      18 -  2
Hallsta-IKW    11 -  9
VSK-Scheele     2 - 18
Frisk-Scheele   7 - 12
IFK V-Norden    7 - 13
Stjärnan-Norden 4 - 15
Norden   18  181  32 
Scheele  17  138  30
Ferme    16  101  24
IFK Sala 16   88  24
Hallsta  16   36  22
IKW      17  -89  11
Frisk    17  -77   9
IFK V    17  -92   6
VSK      17 -124   6
Stjärnan 17 -162   4

11 omg.
Hallsta-Stjärnan 17 -   3
Ferme-Stjärnan   19 -   1
IKW-Frisk        11 -   9
Scheele-Frisk    16 -   4
IFK Sala-VSK     18 -   2
Norden-VSK       19 -   1
IFK Sala-IFK V   16 -   4
Norden-IFK V     13 -   7
Norden   16  164  28 
Scheele  15  117  26
IFK Sala 16   88  24
Ferme    15   85  22
Hallsta  15   34  20
IKW      15  -71  11
Frisk    16  -72   9
IFK V    16  -86   6
VSK      16 -108   6
Stjärnan 16 -151   4

10 omg.
Stjärnan-IFK V    2 - 18
IFK V-Stjärnan   16 -  4
Frisk-VSK         8 - 12
VSK-Frisk         3 - 17
Hallsta-Ferme    11 -  9
Ferme-Hallsta    15 -  5
IKW-Scheele       7 - 13
Scheele-IKW      17 -  3
Norden-IFK Sala   8 - 12
IFK Sala-Norden   5 - 14
Norden    14  140  24 
Scheele   14  105  24
Ferme     14   67  20
IFK Sala  14   60  20
Hallsta   14   20  18
Frisk     14  -58   9
IKW       14  -73   9
IFK V     14  -68   6
VSK       14  -74   6
Stjärnan  14 -119   4
9 omg.
Scheele-Norden   8 - 12
IKW-Norden       3 - 16
Frisk-IFK Sala   9 - 11
VSK-IFK Sala     7 - 13
Ferme-IFK V     15 -  5
Hallsta-IFK V   14 -  6
Norden    12  135  22 
Scheele   12   85  20
IFK Sala  12   65  18
Ferme     12   59  18
Hallsta   12   28  16
IKW       12  -53   9
Frisk     12  -68   7
VSK       12  -64   4
Stjärnan  12  -91   4
IFK V     12  -96   2
8 omg.
Norden-Stjärnan   19 -  1
IFK Sala-Stjärnan 15 -  5
Hallsta-Frisk     17 -  3
Ferme-Frisk       11 -  8
IKW-VSK            6 - 14
Scheele-VSK       16 -  4


Scheele  11   89  20 
Norden   10  118  18
Ferme    11   49  16
IFK Sala 10   57  14
Hallsta  11   20  14
IKW      11  -40   9
Frisk    11  -66   7
VSK      11  -58   4
Stjärnan 12  -91   4
IFK V    10  -78   2
 
7 omg.
Stjärnan-Scheele   2 - 18
IFK V-Scheele      4 - 16
Stjärnan-Ferme     6 - 14
IFK V-Ferme        3 - 17
VSK-Hallsta        5 - 15
Frisk-Hallsta     16 -  4
IFK Sala-IKW      17 -  3
Norden-IKW        19 -  1
Scheele   10   77  18 
Norden     9  100  16
Ferme     10   46  14
IFK Sala   9   47  12
Hallsta   10    6  12
IKW       10  -32   9
Frisk      9  -49   7
Stjärnan  10  -63   4
VSK        9  -54   2
IFK V     10  -78   2
6 omg.
IFK V-IKW         6 - 14
Stjärnan-IKW      9 - 10
Ferme-Scheele     6 - 14
Hallsta-Scheele   7 - 13
Frisk-Norden      1 - 19
VSK-Norden        6 - 14
Norden    8  82  14 
Scheele   8  49  14
IFK Sala  8  33  10
Ferme     8  24  10
Hallsta   8   8  10
IKW       8   0   9
Frisk     8 -61   5
Stjärnan  8 -39   4
VSK       8 -44   2
IFK V     8 -52   2
5 omg.
Scheele-IFK V     14 -  6
IKW-IFK V         15 -  5
VSK-Stjärnan       9 - 11
Frisk-Stjärnan    10 - 10
Hallsta-IFK Sala   5 - 15
Ferme-IFK Sala    16 -  4
Norden   6   56  10 
Scheele  6   35  10
IFK Sala 8   33  10
Ferme    7   32  10
Hallsta  7   14  10
IKW      6   -9   5
Frisk    7  -43   5
Stjärnan 7  -38   4
VSK      7  -36   2
IFK V    7  -44   2
4 omg.
IKW-VSK           12 -  8
Scheele-VSK       15 -  5
Norden-Frisk      17 -  3
IFK Sala-Frisk    15 -  5
Norden-Ferme       9 - 11
IFK Sala-Ferme    16 -  4
Stjärnan-Hallsta   4 - 16
IFK V-Hallsta      7 - 13
Norden   6  56  10 
Hallsta  6  24  10
IFK Sala 6  35   8
Scheele  5  27   8
Ferme    6  20   8
Frisk    6 -43   4
IKW      5 -19   3
IFK V    5 -26   2
VSK      6 -34   2
Stjärnan 5 -40   1
3 omg.
IFK Sala-Scheele   9 - 10
Norden-Scheele    14 -  6
IFK V-Frisk        9 - 11
Stjärnan-Frisk     7 - 13
Ferme-IKW         15 -  4
Hallsta-IKW       11 -  9
Norden    4  44  8 
Ferme     4  30  6
Scheele   4  17  6
Hallsta   4   6  6
IFK Sala  4  13  4
Frisk     4 -19  4
IFK V     4 -20  2
VSK       4 -20  2
IKW       4 -23  1
Stjärnan  4 -28  1
2 omg.
Scheele-Stjärnan 18 -  2
IKW-Stjärnan     10 - 10
Norden-IFK V     19 -  1
IFK Sala-IFK V   16 -  4
Frisk-Ferme       2 - 17
VSK-Ferme         4 - 16
Frisk-Hallsta     4 - 16
VSK-Hallsta       9 - 11
Norden    3  36  6 
Scheele   2  24  4
Ferme     3  19  4
IFK Sala  3  14  4
Hallsta   3   4  4
IFK V     3 -18  2
VSK       4 -20  2
IKW       2 -10  1
Stjärnan  3 -22  1
Frisk     2 -27  0
1 omg.
IKW-IFK Sala      5 - 15
Scheele-IFK Sala 14 -  6
Hallsta-Norden    5 - 15
Ferme-Norden      6 - 14
Stjärnan-VSK      7 - 13
IFK V-VSK        16 -  4
Norden   2  18   4 
IFK V    1  12   2
Scheele  1   8   2
IFK Sala 2   2   2
VSK      2  -6   2
Stjärnan 1  -6   0
Ferme    1  -8   0
Hallsta  1 -10   0
IKW      1 -10   0



kontaktperson - Joakim Ek




   


© 2010 Västmanlands Bowlingförbund
c/o Bellevuestadion, Tunbyvägen 91, 722 23 VÄSTERÅS
tel: 021-135349, fax: 021-134220
I samarbete med N3sport